| Adatex SA(ADX) - Wykres | Oct 9, 2025 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 6428 | | Cena | PLN1.42 | | Suma | PLN9,128 | | Data transakcji | 2025-10-08 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Sep 11, 2025 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 3210 | | Cena | PLN1.50 | | Suma | PLN4,815 | | Data transakcji | 2025-09-09 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Sep 10, 2025 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 10 | | Cena | PLN0.33 | | Suma | PLN3 | | Data transakcji | 2025-09-08 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Sep 9, 2025 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 600 | | Cena | PLN1.52 | | Suma | PLN912 | | Data transakcji | 2025-09-08 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Aug 25, 2025 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 4440 | | Cena | PLN0.29 | | Suma | PLN1,288 | | Data transakcji | 2025-08-22 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Aug 21, 2025 | SELL | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Radny Nadzorczej | | Wolumen | 10 | | Cena | PLN0.33 | | Suma | PLN3 | | Data transakcji | 2025-08-18 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Aug 19, 2025 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 96435 | | Cena | PLN0.30 | | Suma | PLN28,931 | | Data transakcji | 2025-08-18 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | May 30, 2025 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nazdorczej | | Wolumen | 200 | | Cena | PLN0.26 | | Suma | PLN52 | | Data transakcji | 2025-05-23 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 4, 2025 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 51492 | | Cena | PLN0.24 | | Suma | PLN12,358 | | Data transakcji | 2025-02-27 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 3, 2025 | BUY | Link |
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 3, 2025 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 52268 | | Cena | PLN0.24 | | Suma | PLN12,544 | | Data transakcji | 2025-03-01 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Feb 21, 2025 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 11000 | | Cena | PLN0.24 | | Suma | PLN2,640 | | Data transakcji | 2025-02-20 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Feb 19, 2025 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 8650 | | Cena | PLN0.24 | | Suma | PLN2,076 | | Data transakcji | 2025-02-18 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Dec 2, 2024 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 13850 | | Cena | PLN0.27 | | Suma | PLN3,740 | | Data transakcji | 2024-11-28 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Nov 15, 2024 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 20000 | | Cena | PLN0.25 | | Suma | PLN5,000 | | Data transakcji | 2024-11-14 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Aug 28, 2024 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 21001 | | Cena | PLN0.26 | | Suma | PLN5,460 | | Data transakcji | 2024-08-27 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Jun 4, 2024 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 9091 | | Cena | PLN0.39 | | Suma | PLN3,545 | | Data transakcji | 2024-06-03 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Apr 15, 2024 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 6100 | | Cena | PLN0.42 | | Suma | PLN2,562 | | Data transakcji | 2024-04-11 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Apr 10, 2024 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 24771 | | Cena | PLN0.36 | | Suma | PLN8,918 | | Data transakcji | 2024-04-09 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Apr 9, 2024 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 93235 | | Cena | PLN0.31 | | Suma | PLN28,903 | | Data transakcji | 2024-04-08 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Apr 4, 2024 | BUY | | Właściciel | Paweł Siudut | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 10000 | | Cena | PLN0.29 | | Suma | PLN2,900 | | Data transakcji | 2024-04-02 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Apr 2, 2024 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 4400000 | | Cena | PLN0.16 | | Suma | PLN704,000 | | Data transakcji | 2024-03-27 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 27, 2024 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Radny Nadzorczej | | Wolumen | 63994 | | Cena | PLN0.17 | | Suma | PLN10,879 | | Data transakcji | 2024-03-25 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 20, 2024 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 8324 | | Cena | PLN0.16 | | Suma | PLN1,332 | | Data transakcji | 2024-03-19 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 4, 2024 | SELL | Link |
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 4, 2024 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 3273200 | | Cena | PLN0.16 | | Suma | PLN523,712 | | Data transakcji | 2024-02-29 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Sep 21, 2023 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 84224 | | Cena | PLN0.13 | | Suma | PLN10,949 | | Data transakcji | 2023-09-20 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Sep 18, 2023 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 122553 | | Cena | PLN0.15 | | Suma | PLN18,383 | | Data transakcji | 2023-09-12 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Aug 23, 2023 | SELL | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 1250000 | | Cena | PLN1.00 | | Suma | PLN1,250,000 | | Data transakcji | 2023-08-18 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Dec 20, 2022 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 242482 | | Cena | PLN1.00 | | Suma | PLN242,482 | | Data transakcji | 2022-12-20 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Dec 2, 2022 | BUY | | Właściciel | Michał Bizoń | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 144000 | | Cena | PLN0.30 | | Suma | PLN43,200 | | Data transakcji | 2022-11-28 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Oct 9, 2020 | SELL | | Właściciel | Adatex Sp z o.o. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Robert Kijak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sylwia Kijak - V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej | | Wolumen | 1500000 | | Cena | PLN0.93 | | Suma | PLN1,395,000 | | Data transakcji | 2020-10-08 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Oct 9, 2020 | SELL | | Właściciel | Adatex Sp z o.o. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Robert Kijak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sylwia Kijak - V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej | | Wolumen | 500000 | | Cena | PLN0.80 | | Suma | PLN400,000 | | Data transakcji | 2020-10-08 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Oct 9, 2020 | SELL | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Przewodniczący Rady Nadzorczej | | Wolumen | 1750000 | | Cena | PLN1.00 | | Suma | PLN1,750,000 | | Data transakcji | 2020-10-07 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Sep 3, 2020 | BUY | | Właściciel | Robert Kijak | | Pozycja | Przewodniczący Rady Nadzorczej | | Wolumen | 27000000 | | Cena | PLN0.84 | | Suma | PLN22,680,000 | | Data transakcji | 2020-08-31 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Jun 23, 2020 | BUY | | Właściciel | Andrzej Świerczek | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 5729 | | Cena | PLN0.87 | | Suma | PLN4,984 | | Data transakcji | 2020-06-19 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Apr 21, 2020 | SELL | | Właściciel | Adatex Sp. z.o.o. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Robert Kijak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sylwia Kijak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | | Wolumen | 350000 | | Cena | PLN0.76 | | Suma | PLN266,000 | | Data transakcji | 2020-04-20 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Mar 9, 2020 | BUY | | Właściciel | Adatex Sp z o.o. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Robert Kijak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sylwia Kijak - V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej | | Wolumen | 3308 | | Cena | PLN1.00 | | Suma | PLN3,308 | | Data transakcji | 2020-03-02 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Feb 24, 2020 | BUY | | Właściciel | Adatex Sp. z o.o. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Robert Kijak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sylwia Kijak - V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej | | Wolumen | 2320325 | | Cena | PLN1.28 | | Suma | PLN2,970,016 | | Data transakcji | 2020-02-20 | | PDF | Link |
|
| Adatex SA(ADX) - Wykres | Sep 26, 2019 | BUY | Link |