Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Oct 14, 2025 | BUY | Właściciel | Michał Duniec | Pozycja | Prezes zarządu | Wolumen | 50 | Cena | PLN23.20 | Suma | PLN1,160 | Data transakcji | 2025-10-13 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Oct 10, 2025 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 580 | Cena | PLN22.25 | Suma | PLN12,905 | Data transakcji | 2025-10-09 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Sep 30, 2025 | BUY | Właściciel | Michał Duniec | Pozycja | Prezes zarządu | Wolumen | 21 | Cena | PLN23.60 | Suma | PLN496 | Data transakcji | 2025-09-29 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Sep 12, 2025 | BUY | Właściciel | Michał Duniec | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 79 | Cena | PLN23.40 | Suma | PLN1,849 | Data transakcji | 2025-09-10 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | May 29, 2025 | BUY | Właściciel | Michał Duniec | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 243 | Cena | PLN22.80 | Suma | PLN5,540 | Data transakcji | 2025-05-29 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Aug 22, 2024 | BUY | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 388 | Cena | PLN20.99 | Suma | PLN8,144 | Data transakcji | 2024-08-20 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jul 15, 2024 | BUY | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 781 | Cena | PLN19.76 | Suma | PLN15,433 | Data transakcji | 2024-07-11 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jul 5, 2024 | BUY | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 414 | Cena | PLN17.91 | Suma | PLN7,415 | Data transakcji | 2024-07-04 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jul 4, 2024 | BUY | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 395 | Cena | PLN17.16 | Suma | PLN6,778 | Data transakcji | 2024-07-02 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Apr 10, 2024 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 225 | Cena | PLN15.40 | Suma | PLN3,465 | Data transakcji | 2024-04-08 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Mar 12, 2024 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 1289 | Cena | PLN15.41 | Suma | PLN19,863 | Data transakcji | 2024-03-08 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Feb 27, 2024 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 1021 | Cena | PLN15.07 | Suma | PLN15,386 | Data transakcji | 2024-02-23 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Feb 22, 2024 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 400 | Cena | PLN15.50 | Suma | PLN6,200 | Data transakcji | 2024-02-21 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Feb 20, 2024 | SELL | Link |
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jan 2, 2024 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 3000 | Cena | PLN15.05 | Suma | PLN45,150 | Data transakcji | 2023-12-29 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Nov 21, 2023 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek ZArządu | Wolumen | 5000 | Cena | PLN17.90 | Suma | PLN89,500 | Data transakcji | 2023-11-20 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Nov 21, 2023 | BUY | Właściciel | ENRAV Fundacja Rodzinna w organizacji | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Krzysztof Goss - Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 5730 | Cena | PLN17.91 | Suma | PLN102,624 | Data transakcji | 2023-11-20 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Sep 20, 2023 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 218 | Cena | PLN18.21 | Suma | PLN3,970 | Data transakcji | 2023-09-18 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Sep 13, 2023 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 320 | Cena | PLN18.53 | Suma | PLN5,930 | Data transakcji | 2023-09-12 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Sep 8, 2023 | BUY | Właściciel | ENRAV Fundacja Rodzinna w organizacji | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Krzysztof Goss - Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 654180 | Cena | PLN24.40 | Suma | PLN15,961,992 | Data transakcji | 2023-09-08 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Sep 8, 2023 | SELL | Właściciel | Med Management Société en commandite spéciale | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Krzysztof Goss - Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 654180 | Cena | PLN24.40 | Suma | PLN15,961,992 | Data transakcji | 2023-09-08 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Sep 4, 2023 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 310 | Cena | PLN17.20 | Suma | PLN5,332 | Data transakcji | 2023-08-31 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Aug 18, 2023 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 339 | Cena | PLN19.01 | Suma | PLN6,444 | Data transakcji | 2023-08-16 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Aug 17, 2023 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 248 | Cena | PLN20.64 | Suma | PLN5,119 | Data transakcji | 2023-08-11 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jan 5, 2023 | BUY | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 7342 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN82,230 | Data transakcji | 2023-01-04 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jan 5, 2023 | SELL | Właściciel | Przemysław Szalbierz | Pozycja | wiceprezes zarządu | Wolumen | 7342 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN82,230 | Data transakcji | 2023-01-04 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 29, 2022 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 7372 | Cena | PLN11.21 | Suma | PLN82,640 | Data transakcji | 2022-12-27 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 29, 2022 | BUY | Właściciel | Przemysław Szalbierz | Pozycja | Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 7342 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN82,230 | Data transakcji | 2022-12-28 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 27, 2022 | SELL | Właściciel | Przemysław Szalbierz | Pozycja | Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 7100 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN79,520 | Data transakcji | 2022-12-23 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 27, 2022 | BUY | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 17100 | Cena | PLN11.26 | Suma | PLN192,546 | Data transakcji | 2022-12-23 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 22, 2022 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 17100 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN191,520 | Data transakcji | 2022-12-21 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 22, 2022 | BUY | Właściciel | Przemysław Szalbierz | Pozycja | Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 7100 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN79,520 | Data transakcji | 2022-12-21 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Nov 22, 2022 | BUY | Właściciel | Beata Szalbierz | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Przemysław Szalbierz - Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 60 | Cena | PLN15.00 | Suma | PLN900 | Data transakcji | 2022-11-21 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Nov 18, 2022 | BUY | Właściciel | Beata Szalbierz | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Przemysław Szalbierz - Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 10700 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN119,840 | Data transakcji | 2022-11-17 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Nov 18, 2022 | SELL | Właściciel | Przemysław Szalbierz | Pozycja | Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 10700 | Cena | PLN11.20 | Suma | PLN119,840 | Data transakcji | 2022-11-17 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Aug 24, 2022 | BUY | Właściciel | Med Management Société en commandite spéciale | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Krzysztof Goss - Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 600180 | Cena | PLN27.50 | Suma | PLN16,504,950 | Data transakcji | 2022-08-23 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Feb 24, 2022 | BUY | Właściciel | Med Management Société en commandite spéciale | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Krzysztof Goss - Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 24000 | Cena | PLN32.00 | Suma | PLN768,000 | Data transakcji | 2022-02-22 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Feb 23, 2022 | SELL | Właściciel | Grzegorz Raupuk | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 24000 | Cena | PLN32.00 | Suma | PLN768,000 | Data transakcji | 2022-02-22 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jun 24, 2020 | SELL | Właściciel | Przemysław Szalbierz | Pozycja | Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 5 | Cena | PLN48.00 | Suma | PLN240 | Data transakcji | 2020-06-23 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Jun 3, 2020 | BUY | Właściciel | Michał Duniec | Pozycja | Prezes zarządu | Wolumen | 500 | Cena | PLN26.60 | Suma | PLN13,300 | Data transakcji | 2020-06-03 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Feb 21, 2020 | BUY | Właściciel | Przemysław Szalbierz | Pozycja | Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 5200 | Cena | PLN28.60 | Suma | PLN148,720 | Data transakcji | 2020-02-20 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Feb 21, 2020 | SELL | Właściciel | Beata Szalbierz | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Przemysław Szalbierz - Wiceprezes Zarządu | Wolumen | 5200 | Cena | PLN28.60 | Suma | PLN148,720 | Data transakcji | 2020-02-20 | PDF | Link |
|
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 16, 2019 | BUY | Link |
Analizy Online SA(AOL) - Wykres | Dec 16, 2019 | SELL | Link |