Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Aug 27, 2026 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Apr 8, 2025 | SELL |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Mar 17, 2025 | SELL | Link | ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Apr 2, 2024 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Nov 16, 2023 | SELL |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Nov 16, 2023 | SELL |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Aug 24, 2023 | SELL | Link | ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Aug 24, 2023 | SELL | Link | ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Aug 17, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Aug 17, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Jul 13, 2023 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Jul 13, 2023 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Jul 10, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Jul 10, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Jul 6, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Jul 6, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Feb 28, 2022 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc(ASB) - Wykres | Feb 28, 2022 | BUY |
| ||||||||||||||||
| ASBISc Enterprises plc.(ASB) - Wykres | Dec 16, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - |
