| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Oct 20, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Wolny | | Pozycja | członek rady nadzorczej | | Wolumen | 655 | | Cena | PLN11.50 | | Suma | PLN7,533 | | Data transakcji | 2025-10-17 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Oct 16, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Wolny | | Pozycja | członek rady nadzorczej | | Wolumen | 1445 | | Cena | PLN11.26 | | Suma | PLN16,271 | | Data transakcji | 2025-10-15 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Jun 27, 2025 | BUY | | Właściciel | Tobiasz Wybraniec | | Pozycja | Prezes Zarządu Digitree Group S.A. | | Wolumen | 3098 | | Cena | PLN11.91 | | Suma | PLN36,897 | | Data transakcji | 2025-06-24 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Mar 17, 2025 | BUY | | Właściciel | Tobiasz Wybraniec | | Pozycja | Prezes Zarządu Digitree Group S.A. | | Wolumen | 8899 | | Cena | PLN10.36 | | Suma | PLN92,194 | | Data transakcji | 2025-01-17 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Jan 17, 2025 | BUY | | Właściciel | Wojciech Wolny | | Pozycja | Przewodniczący Rady Nadzorczej | | Wolumen | 3000 | | Cena | PLN10.00 | | Suma | PLN30,000 | | Data transakcji | 2025-01-16 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Dec 16, 2024 | BUY | | Właściciel | Tobiasz Wybraniec | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 2717 | | Cena | PLN10.72 | | Suma | PLN29,126 | | Data transakcji | 2024-12-12 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Nov 28, 2024 | BUY | | Właściciel | Tobiasz Wybraniec | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 3332 | | Cena | PLN8.99 | | Suma | PLN29,955 | | Data transakcji | 2024-11-26 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Oct 1, 2024 | BUY | | Właściciel | Dawid Sukacz | | Pozycja | przewodniczący rady nadzorczej | | Wolumen | 35000 | | Cena | PLN8.10 | | Suma | PLN283,500 | | Data transakcji | 2024-10-01 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Sep 20, 2024 | BUY | Link |
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Sep 20, 2024 | BUY | | Właściciel | Konrad Żaczek | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 9260 | | Cena | PLN8.10 | | Suma | PLN75,006 | | Data transakcji | 2024-09-20 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | May 23, 2024 | BUY | | Właściciel | Euvic IT S.A. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Wojciech Wolny - członek rady nadzorczej | | Wolumen | 19000 | | Cena | PLN9.50 | | Suma | PLN180,500 | | Data transakcji | 2024-05-22 | | Ilość akcji przed | 170200 | | Zmiana % | +11.16% | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Aug 15, 2023 | BUY | | Właściciel | Euvic IT S.A. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Wojciech Wolny - Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 23600 | | Cena | PLN12.03 | | Suma | PLN283,908 | | Data transakcji | 2023-08-10 | | Ilość akcji przed | 170200 | | Zmiana % | +13.87% | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Apr 28, 2023 | BUY | | Właściciel | Euvic IT S.A. | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Wojciech Wolny - Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 12000 | | Cena | PLN12.05 | | Suma | PLN144,600 | | Data transakcji | 2023-04-26 | | Ilość akcji przed | 170200 | | Zmiana % | +7.05% | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Dec 9, 2022 | BUY | | Właściciel | Konrad Żaczek | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 27 | | Cena | PLN15.40 | | Suma | PLN416 | | Data transakcji | 2022-12-09 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Dec 8, 2022 | BUY | | Właściciel | Konrad Żaczek | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 22 | | Cena | PLN14.56 | | Suma | PLN320 | | Data transakcji | 2022-12-08 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Dec 7, 2022 | BUY | | Właściciel | Konrad Żaczek | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 115 | | Cena | PLN14.21 | | Suma | PLN1,634 | | Data transakcji | 2022-12-07 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | Jul 11, 2022 | BUY | | Właściciel | Konrad Żaczek | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 1400 | | Cena | PLN7.00 | | Suma | PLN9,800 | | Data transakcji | 2022-07-11 | | PDF | Link |
|
| Digitree Group SA(DTR) - Wykres | May 26, 2022 | BUY | | Właściciel | Konrad Żaczek | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | N/A | | Cena | | | | | | | |
|
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |