| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Jan 22, 2026 | BUY | Link |
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Jan 22, 2026 | BUY | | Właściciel | TOMASZ JAKUB WOJTASZEK | | Pozycja | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | | Wolumen | 14000 | | Cena | PLN0.20 | | Suma | PLN2,800 | | Data transakcji | 2026-01-16 | | Miejsce transakcji | market | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Jan 2, 2026 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 4000 | | Cena | PLN0.22 | | Suma | PLN880 | | Data transakcji | 2025-12-29 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Jan 2, 2026 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 3900 | | Cena | PLN0.23 | | Suma | PLN897 | | Data transakcji | 2025-12-23 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Dec 31, 2025 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 5600 | | Cena | PLN0.20 | | Suma | PLN1,120 | | Data transakcji | 2025-12-22 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Dec 23, 2025 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 10000 | | Cena | PLN0.20 | | Suma | PLN2,000 | | Data transakcji | 2025-12-18 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Dec 16, 2025 | BUY | | Właściciel | Tomasz Jakub Wojtaszek | | Pozycja | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | | Wolumen | 30000 | | Cena | PLN0.19 | | Suma | PLN5,700 | | Data transakcji | 2025-12-08 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Dec 11, 2025 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 6500 | | Cena | PLN0.20 | | Suma | PLN1,300 | | Data transakcji | 2025-12-08 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Dec 2, 2025 | BUY | | Właściciel | TOMASZ JAKUB WOJTASZEK | | Pozycja | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | | Wolumen | 10000 | | Cena | PLN0.21 | | Suma | PLN2,100 | | Data transakcji | 2025-11-26 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Nov 28, 2025 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 5000 | | Cena | PLN0.21 | | Suma | PLN1,050 | | Data transakcji | 2025-11-24 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Nov 21, 2025 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 5000 | | Cena | PLN0.21 | | Suma | PLN1,050 | | Data transakcji | 2025-11-18 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Nov 20, 2025 | BUY | | Właściciel | TOMASZ JAKUB WOJTASZEK | | Pozycja | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | | Wolumen | 30000 | | Cena | PLN0.22 | | Suma | PLN6,600 | | Data transakcji | 2025-11-17 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Nov 19, 2025 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | Członek rady nadzorczej | | Wolumen | 3500 | | Cena | PLN0.22 | | Suma | PLN770 | | Data transakcji | 2025-11-17 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Oct 14, 2025 | BUY | | Właściciel | TOMASZ WOJTASZEK | | Pozycja | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | | Wolumen | 65000 | | Cena | PLN0.25 | | Suma | PLN16,250 | | Data transakcji | 2025-09-25 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Oct 1, 2025 | BUY | | Właściciel | TOMASZ WOJTASZEK | | Pozycja | Przewodniczący Rady Nadzorczej | | Wolumen | 65000 | | Cena | PLN0.25 | | Suma | PLN16,250 | | Data transakcji | 2025-09-25 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Sep 30, 2025 | BUY | | Właściciel | Błażej Podgórski | | Pozycja | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | | Wolumen | 285000 | | Cena | PLN0.25 | | Suma | PLN71,250 | | Data transakcji | 2025-09-24 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Jul 14, 2020 | BUY | | Właściciel | PRZEMYSLAW MARMUL | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
PRZEMYSLAW MARMUL MARMUL - CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ ECC GAMES S.A. | | Wolumen | 100000 | | Cena | PLN0.10 | | Suma | PLN10,000 | | Data transakcji | 2020-07-10 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|
| ECC Games SA(ECC) - Wykres | Jul 14, 2020 | SELL | | Właściciel | Piotr Wątrucki | | Pozycja | Prezesem Zarządu | | Wolumen | 100000 | | Cena | PLN0.10 | | Suma | PLN10,000 | | Data transakcji | 2020-07-10 | | Miejsce transakcji | | | PDF | Link |
|