| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 4, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 5488 | | Cena | PLN7.12 | | Suma | PLN39,075 | | Data transakcji | 2025-12-02 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 26, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1500 | | Cena | PLN6.52 | | Suma | PLN9,780 | | Data transakcji | 2025-11-25 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 24, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 680 | | Cena | PLN6.50 | | Suma | PLN4,420 | | Data transakcji | 2025-11-21 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 20, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 140 | | Cena | PLN6.04 | | Suma | PLN846 | | Data transakcji | 2025-11-17 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 20, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 2000 | | Cena | PLN6.41 | | Suma | PLN12,820 | | Data transakcji | 2025-11-17 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Aug 27, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 2188 | | Cena | PLN5.11 | | Suma | PLN11,181 | | Data transakcji | 2025-08-26 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Aug 27, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański ska | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Jakub Szymański - RN | | Wolumen | 549 | | Cena | PLN5.11 | | Suma | PLN2,805 | | Data transakcji | 2025-08-26 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Apr 11, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1099 | | Cena | PLN4.49 | | Suma | PLN4,935 | | Data transakcji | 2025-04-10 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Apr 7, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 301 | | Cena | PLN4.78 | | Suma | PLN1,439 | | Data transakcji | 2025-04-04 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Apr 7, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 94 | | Cena | PLN4.83 | | Suma | PLN454 | | Data transakcji | 2025-04-03 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 14, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1179 | | Cena | PLN5.01 | | Suma | PLN5,907 | | Data transakcji | 2025-03-13 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 12, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 224 | | Cena | PLN5.01 | | Suma | PLN1,122 | | Data transakcji | 2025-03-10 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 14, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański SKA | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Jakub Szymański - RN | | Wolumen | 3048 | | Cena | PLN6.56 | | Suma | PLN19,995 | | Data transakcji | 2025-01-13 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 13, 2025 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański SKA | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Jakub Szymański - RN | | Wolumen | 10902 | | Cena | PLN6.56 | | Suma | PLN71,517 | | Data transakcji | 2025-01-10 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 30, 2024 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 135 | | Cena | PLN5.19 | | Suma | PLN701 | | Data transakcji | 2024-12-27 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 27, 2024 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1316 | | Cena | PLN5.51 | | Suma | PLN7,251 | | Data transakcji | 2024-12-23 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 23, 2024 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 2652 | | Cena | PLN5.48 | | Suma | PLN14,533 | | Data transakcji | 2024-12-19 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 18, 2024 | SELL | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 18058 | | Cena | PLN6.49 | | Suma | PLN117,196 | | Data transakcji | 2024-12-16 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jun 28, 2024 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1348 | | Cena | PLN5.47 | | Suma | PLN7,374 | | Data transakcji | 2024-06-26 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | May 15, 2024 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 774 | | Cena | PLN5.01 | | Suma | PLN3,878 | | Data transakcji | 2024-05-14 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 10, 2024 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 904 | | Cena | PLN5.76 | | Suma | PLN5,207 | | Data transakcji | 2024-01-08 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 8, 2024 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 150 | | Cena | PLN5.91 | | Suma | PLN887 | | Data transakcji | 2024-01-05 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 8, 2024 | BUY | | Właściciel | Andrzej Piecuch | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 160 | | Cena | PLN6.00 | | Suma | PLN960 | | Data transakcji | 2024-01-04 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 3, 2024 | BUY | | Właściciel | Andrzej Piecuch | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 4 | | Cena | PLN6.42 | | Suma | PLN26 | | Data transakcji | 2023-12-29 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 27, 2023 | BUY | | Właściciel | Andrzej Piecuch | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 50 | | Cena | PLN6.18 | | Suma | PLN309 | | Data transakcji | 2023-12-22 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 22, 2023 | BUY | | Właściciel | Andrzej Piecuch | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 300 | | Cena | PLN5.96 | | Suma | PLN1,788 | | Data transakcji | 2023-12-21 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 21, 2023 | BUY | | Właściciel | Andrzej Piecuch | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 300 | | Cena | PLN6.00 | | Suma | PLN1,800 | | Data transakcji | 2023-12-20 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 20, 2023 | BUY | | Właściciel | Andrzej Piecuch | | Pozycja | Prezes Zarządu | | Wolumen | 350 | | Cena | PLN5.42 | | Suma | PLN1,897 | | Data transakcji | 2023-12-19 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 18, 2023 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 808 | | Cena | PLN5.15 | | Suma | PLN4,161 | | Data transakcji | 2023-12-15 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 15, 2023 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | czonek RN | | Wolumen | 680 | | Cena | PLN5.29 | | Suma | PLN3,597 | | Data transakcji | 2023-12-14 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 14, 2023 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1770 | | Cena | PLN5.55 | | Suma | PLN9,824 | | Data transakcji | 2023-12-13 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 12, 2023 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 672 | | Cena | PLN5.53 | | Suma | PLN3,716 | | Data transakcji | 2023-12-11 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 11, 2023 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 2097 | | Cena | PLN5.61 | | Suma | PLN11,764 | | Data transakcji | 2023-12-07 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 7, 2023 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 7, 2023 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 6, 2023 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 586 | | Cena | PLN5.99 | | Suma | PLN3,510 | | Data transakcji | 2023-12-05 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 1, 2023 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Oct 10, 2023 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jul 4, 2023 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 2, 2023 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Oct 7, 2022 | BUY | | Właściciel | Eelina Szymańska | | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Jakub Szymański - członek RN | | Wolumen | 135 | | Cena | PLN6.86 | | Suma | PLN926 | | Data transakcji | 2022-10-06 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Oct 6, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 249 | | Cena | PLN6.74 | | Suma | PLN1,678 | | Data transakcji | 2022-10-05 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Sep 22, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 151 | | Cena | PLN6.43 | | Suma | PLN971 | | Data transakcji | 2022-09-21 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Sep 15, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1032 | | Cena | PLN7.39 | | Suma | PLN7,626 | | Data transakcji | 2022-09-14 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Sep 14, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 130 | | Cena | PLN7.92 | | Suma | PLN1,030 | | Data transakcji | 2022-09-13 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Sep 13, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 100 | | Cena | PLN7.78 | | Suma | PLN778 | | Data transakcji | 2022-09-12 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Sep 9, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 280 | | Cena | PLN7.73 | | Suma | PLN2,164 | | Data transakcji | 2022-09-08 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Sep 2, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 848 | | Cena | PLN6.90 | | Suma | PLN5,851 | | Data transakcji | 2022-09-01 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Aug 31, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 300 | | Cena | PLN7.12 | | Suma | PLN2,136 | | Data transakcji | 2022-08-30 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Aug 30, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 300 | | Cena | PLN6.82 | | Suma | PLN2,046 | | Data transakcji | 2022-08-29 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Aug 29, 2022 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 300 | | Cena | PLN6.84 | | Suma | PLN2,052 | | Data transakcji | 2022-08-26 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Feb 25, 2022 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 24, 2022 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jan 21, 2022 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 6, 2021 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 1, 2021 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 206 | | Cena | PLN9.82 | | Suma | PLN2,023 | | Data transakcji | 2021-11-30 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 29, 2021 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 24, 2021 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 24, 2021 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 23, 2021 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 23, 2021 | BUY | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | członek RN | | Wolumen | 1300 | | Cena | PLN8.75 | | Suma | PLN11,375 | | Data transakcji | 2021-11-19 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 20, 2020 | SELL | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 10820 | | Cena | PLN6.99 | | Suma | PLN75,632 | | Data transakcji | 2020-11-16 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Nov 17, 2020 | SELL | | Właściciel | Jakub Szymański | | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | | Wolumen | 50000 | | Cena | PLN3.80 | | Suma | PLN190,000 | | Data transakcji | 2020-11-13 | | PDF | Link |
|
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jun 29, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Jun 16, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Apr 3, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 20, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 16, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 13, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 13, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 12, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Mar 12, 2020 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Dec 13, 2019 | BUY | Link |
| Ekopol SA(EGH) - Wykres | Oct 2, 2019 | BUY | Link |