Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy SA(EGY) - Wykres | Apr 2, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Energy SA(EGY) - Wykres | Apr 1, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Energy SA(EGY) - Wykres | Apr 1, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Energy SA(EGY) - Wykres | Mar 20, 2026 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| Energy SA(EGY) - Wykres | Jan 8, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Energy SA(EGY) - Wykres | Dec 30, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Energy SA(EGY) - Wykres | Dec 10, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Energy SA(EGY) - Wykres | Mar 24, 2023 | BUY |
|
