Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFirma SA(IFI) - Wykres | Jan 21, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||||||
| iFirma SA(IFI) - Wykres | Sep 23, 2025 | SELL |
| ||||||||||||||||||||
| iFirma SA(IFI) - Wykres | Sep 22, 2025 | SELL |
| ||||||||||||||||||||
| iFirma SA(IFI) - Wykres | Dec 23, 2021 | SELL |
| ||||||||||||||||||||
| iFirma SA(IFI) - Wykres | Sep 16, 2021 | SELL |
| ||||||||||||||||||||
| iFirma SA(IFI) - Wykres | Feb 10, 2021 | SELL |
|
