Kompap SA(KMP) - Wykres | Aug 12, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 308 | Cena | PLN25.02 | Suma | PLN7,706 | Data transakcji | 2025-08-08 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Aug 1, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 592 | Cena | PLN26.23 | Suma | PLN15,528 | Data transakcji | 2025-07-30 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 22, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 4300 | Cena | PLN27.11 | Suma | PLN116,573 | Data transakcji | 2025-07-17 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 11, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 2000 | Cena | PLN26.09 | Suma | PLN52,180 | Data transakcji | 2025-07-08 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jun 18, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1000 | Cena | PLN24.30 | Suma | PLN24,300 | Data transakcji | 2025-06-16 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 20, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 2400 | Cena | PLN24.56 | Suma | PLN58,944 | Data transakcji | 2025-05-16 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 10, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1700 | Cena | PLN25.63 | Suma | PLN43,571 | Data transakcji | 2025-02-21 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Feb 20, 2025 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 1600 | Cena | PLN25.80 | Suma | PLN41,280 | Data transakcji | 2025-02-19 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.15% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Feb 14, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1900 | Cena | PLN24.53 | Suma | PLN46,607 | Data transakcji | 2025-02-07 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 27, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 400 | Cena | PLN22.92 | Suma | PLN9,168 | Data transakcji | 2025-01-20 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 8, 2025 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1200 | Cena | PLN22.61 | Suma | PLN27,132 | Data transakcji | 2024-12-30 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 20, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1600 | Cena | PLN21.74 | Suma | PLN34,784 | Data transakcji | 2024-12-12 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 26, 2024 | SELL | Właściciel | Piotr Ciosk | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 71896 | Cena | PLN22.00 | Suma | PLN1,581,712 | Data transakcji | 2024-11-22 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Oct 7, 2024 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 1000 | Cena | PLN24.00 | Suma | PLN24,000 | Data transakcji | 2024-10-03 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.09% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 13, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1370 | Cena | PLN25.49 | Suma | PLN34,921 | Data transakcji | 2024-09-05 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 9, 2024 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 1000 | Cena | PLN26.00 | Suma | PLN26,000 | Data transakcji | 2024-09-05 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.09% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 4, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1530 | Cena | PLN28.86 | Suma | PLN44,156 | Data transakcji | 2024-06-26 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jun 25, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1200 | Cena | PLN26.55 | Suma | PLN31,860 | Data transakcji | 2024-06-19 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jun 24, 2024 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 800 | Cena | PLN25.85 | Suma | PLN20,680 | Data transakcji | 2024-06-24 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.07% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jun 14, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1150 | Cena | PLN24.49 | Suma | PLN28,164 | Data transakcji | 2024-06-07 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 24, 2024 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 2000 | Cena | PLN26.80 | Suma | PLN53,600 | Data transakcji | 2024-05-24 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.18% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 23, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 3753 | Cena | PLN26.22 | Suma | PLN98,404 | Data transakcji | 2024-05-16 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 20, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 2150 | Cena | PLN19.25 | Suma | PLN41,388 | Data transakcji | 2024-03-14 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Feb 6, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 2450 | Cena | PLN20.56 | Suma | PLN50,372 | Data transakcji | 2024-02-01 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 30, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1550 | Cena | PLN21.64 | Suma | PLN33,542 | Data transakcji | 2024-01-25 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 24, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 2100 | Cena | PLN20.23 | Suma | PLN42,483 | Data transakcji | 2024-01-22 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 18, 2024 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 2600 | Cena | PLN19.23 | Suma | PLN49,998 | Data transakcji | 2024-01-15 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 12, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 6300 | Cena | PLN18.50 | Suma | PLN116,550 | Data transakcji | 2023-12-11 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.58% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 8, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1900 | Cena | PLN18.28 | Suma | PLN34,732 | Data transakcji | 2023-12-05 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 6, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 800 | Cena | PLN18.00 | Suma | PLN14,400 | Data transakcji | 2023-12-01 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.07% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 1, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 3789 | Cena | PLN18.32 | Suma | PLN69,414 | Data transakcji | 2023-11-24 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 23, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 2311 | Cena | PLN18.33 | Suma | PLN42,361 | Data transakcji | 2023-11-20 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 17, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar LIPKA | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1830 | Cena | PLN18.28 | Suma | PLN33,452 | Data transakcji | 2023-11-15 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 13, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 1530 | Cena | PLN18.10 | Suma | PLN27,693 | Data transakcji | 2023-11-13 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.14% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 13, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 4354 | Cena | PLN18.64 | Suma | PLN81,159 | Data transakcji | 2023-11-09 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Oct 2, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 1450 | Cena | PLN18.60 | Suma | PLN26,970 | Data transakcji | 2023-09-29 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.13% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 27, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 450 | Cena | PLN18.50 | Suma | PLN8,325 | Data transakcji | 2023-09-27 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.04% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 27, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 1200 | Cena | PLN18.50 | Suma | PLN22,200 | Data transakcji | 2023-09-25 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.11% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 25, 2023 | BUY | Link |
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 21, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 1200 | Cena | PLN18.60 | Suma | PLN22,320 | Data transakcji | 2023-09-20 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.11% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 14, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 4540 | Cena | PLN18.26 | Suma | PLN82,900 | Data transakcji | 2023-09-08 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Aug 2, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 1249 | Cena | PLN19.00 | Suma | PLN23,731 | Data transakcji | 2023-07-31 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Aug 2, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 3151 | Cena | PLN19.00 | Suma | PLN59,869 | Data transakcji | 2023-08-02 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.29% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 17, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 10 | Cena | PLN19.00 | Suma | PLN190 | Data transakcji | 2023-07-17 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.00% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 12, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 4325 | Cena | PLN19.41 | Suma | PLN83,948 | Data transakcji | 2023-05-29 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 11, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 950 | Cena | PLN19.10 | Suma | PLN18,145 | Data transakcji | 2023-07-04 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.09% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 7, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 2111 | Cena | PLN18.98 | Suma | PLN40,067 | Data transakcji | 2023-07-05 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jun 26, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 4695 | Cena | PLN19.28 | Suma | PLN90,520 | Data transakcji | 2023-06-20 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 26, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 3740 | Cena | PLN18.92 | Suma | PLN70,761 | Data transakcji | 2023-05-22 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 25, 2023 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 5600 | Cena | PLN19.00 | Suma | PLN106,400 | Data transakcji | 2023-05-25 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.51% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 12, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 3244 | Cena | PLN17.91 | Suma | PLN58,100 | Data transakcji | 2023-01-09 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 9, 2023 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1150 | Cena | PLN17.83 | Suma | PLN20,505 | Data transakcji | 2023-01-02 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 18, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 4849 | Cena | PLN14.11 | Suma | PLN68,419 | Data transakcji | 2022-11-14 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 9, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 20150 | Cena | PLN12.91 | Suma | PLN260,137 | Data transakcji | 2022-11-04 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 27, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1605 | Cena | PLN15.45 | Suma | PLN24,797 | Data transakcji | 2022-09-22 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 16, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 3689 | Cena | PLN14.29 | Suma | PLN52,716 | Data transakcji | 2022-09-12 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 16, 2022 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu | Wolumen | 3890 | Cena | PLN14.29 | Suma | PLN55,588 | Data transakcji | 2022-09-12 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 8, 2022 | BUY | Właściciel | Wldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 11683 | Cena | PLN13.96 | Suma | PLN163,095 | Data transakcji | 2022-09-02 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 8, 2022 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 11360 | Cena | PLN13.88 | Suma | PLN157,677 | Data transakcji | 2022-09-02 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 29, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 12769 | Cena | PLN16.23 | Suma | PLN207,241 | Data transakcji | 2022-07-27 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 29, 2022 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 14750 | Cena | PLN16.39 | Suma | PLN241,753 | Data transakcji | 2022-07-25 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jun 2, 2022 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 6689 | Cena | PLN17.42 | Suma | PLN116,522 | Data transakcji | 2022-06-02 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 25, 2022 | BUY | Właściciel | Grand sp zoo | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 686 | Cena | PLN18.68 | Suma | PLN12,814 | Data transakcji | 2022-03-23 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 15, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 6850 | Cena | PLN15.25 | Suma | PLN104,463 | Data transakcji | 2022-03-10 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 4, 2022 | BUY | Właściciel | Wldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 600 | Cena | PLN16.30 | Suma | PLN9,780 | Data transakcji | 2022-02-28 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 4, 2022 | BUY | Właściciel | Grand sp zoo | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 1000 | Cena | PLN14.80 | Suma | PLN14,800 | Data transakcji | 2022-03-03 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Feb 21, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 3200 | Cena | PLN16.47 | Suma | PLN52,704 | Data transakcji | 2022-02-16 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Feb 21, 2022 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 2300 | Cena | PLN16.42 | Suma | PLN37,766 | Data transakcji | 2022-02-18 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 10, 2022 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 300 | Cena | PLN24.23 | Suma | PLN7,269 | Data transakcji | 2022-01-04 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jan 10, 2022 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 1700 | Cena | PLN23.43 | Suma | PLN39,831 | Data transakcji | 2022-01-04 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 27, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 2100 | Cena | PLN22.38 | Suma | PLN46,998 | Data transakcji | 2021-12-23 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 27, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 2000 | Cena | PLN22.30 | Suma | PLN44,600 | Data transakcji | 2021-12-27 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 17, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 493 | Cena | PLN21.09 | Suma | PLN10,397 | Data transakcji | 2021-12-13 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 17, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 845 | Cena | PLN20.97 | Suma | PLN17,720 | Data transakcji | 2021-12-14 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Dec 6, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 2262 | Cena | PLN18.17 | Suma | PLN41,101 | Data transakcji | 2021-12-01 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 29, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 475 | Cena | PLN18.69 | Suma | PLN8,878 | Data transakcji | 2021-11-23 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Nov 17, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 470 | Cena | PLN18.92 | Suma | PLN8,892 | Data transakcji | 2021-11-12 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Oct 11, 2021 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 20000 | Cena | PLN18.10 | Suma | PLN362,000 | Data transakcji | 2021-10-05 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +1.83% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Oct 8, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 22872 | Cena | PLN18.11 | Suma | PLN414,212 | Data transakcji | 2021-10-05 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Oct 8, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 1600 | Cena | PLN17.83 | Suma | PLN28,528 | Data transakcji | 2021-10-08 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Oct 1, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 700 | Cena | PLN19.00 | Suma | PLN13,300 | Data transakcji | 2021-09-27 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 24, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar lIPKA - prezes | Wolumen | 2053 | Cena | PLN19.97 | Suma | PLN40,998 | Data transakcji | 2021-09-21 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 24, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 785 | Cena | PLN20.00 | Suma | PLN15,700 | Data transakcji | 2021-09-21 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 16, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 21332 | Cena | PLN18.34 | Suma | PLN391,229 | Data transakcji | 2021-09-13 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Sep 16, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 20852 | Cena | PLN18.26 | Suma | PLN380,758 | Data transakcji | 2021-09-13 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 13, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu | Wolumen | 7800 | Cena | PLN17.48 | Suma | PLN136,344 | Data transakcji | 2021-07-08 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 13, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 9152 | Cena | PLN17.61 | Suma | PLN161,167 | Data transakcji | 2021-07-08 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 13, 2021 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | człnek rady nadzorczej | Wolumen | 590 | Cena | PLN16.90 | Suma | PLN9,971 | Data transakcji | 2021-07-13 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 5, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 210 | Cena | PLN17.13 | Suma | PLN3,597 | Data transakcji | 2021-07-05 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jul 5, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 3750 | Cena | PLN475.61 | Suma | PLN1,783,538 | Data transakcji | 2021-07-02 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Jun 18, 2021 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 3030 | Cena | PLN18.34 | Suma | PLN55,570 | Data transakcji | 2021-06-18 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 19, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes | Wolumen | 2655 | Cena | PLN17.27 | Suma | PLN45,852 | Data transakcji | 2021-05-13 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 19, 2021 | SELL | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 2194 | Cena | PLN16.41 | Suma | PLN36,004 | Data transakcji | 2021-05-13 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | May 17, 2021 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 7673 | Cena | PLN17.17 | Suma | PLN131,745 | Data transakcji | 2021-05-14 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.70% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 15, 2021 | BUY | Właściciel | Edward Łaskawiec | Pozycja | członek rady nadzorczej | Wolumen | 1063 | Cena | PLN18.80 | Suma | PLN19,984 | Data transakcji | 2021-03-15 | Ilość akcji przed | 1092275 | Zmiana % | +0.10% | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 8, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1170 | Cena | PLN18.04 | Suma | PLN21,107 | Data transakcji | 2021-03-02 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 2, 2021 | SELL | Właściciel | Jerzy Łopaciński | Pozycja | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Wolumen | 6114 | Cena | PLN17.56 | Suma | PLN107,362 | Data transakcji | 2021-02-26 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Mar 1, 2021 | BUY | Właściciel | Grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 100 | Cena | PLN18.00 | Suma | PLN1,800 | Data transakcji | 2021-02-23 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Feb 18, 2021 | BUY | Właściciel | Waldemar Lipka | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 1550 | Cena | PLN14.52 | Suma | PLN22,506 | Data transakcji | 2021-02-12 | PDF | Link |
|
Kompap SA(KMP) - Wykres | Feb 5, 2021 | SELL | Właściciel | grand sp zoo Gdynia | Pozycja | Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Waldemar Lipka - Prezes | Wolumen | 2947 | Cena | PLN12.41 | Suma | PLN36,572 | Data transakcji | 2021-02-01 | PDF | Link |
|