Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | Jan 23, 2026 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | Dec 1, 2025 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | Nov 3, 2025 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | Jun 26, 2024 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | Sep 2, 2021 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | Aug 10, 2020 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | Jun 2, 2020 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Grupa Kęty SA(KTY) - Wykres | May 19, 2020 | BUY |
|
