Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legimi SA(LEG) - Wykres | Mar 31, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Legimi SA(LEG) - Wykres | Sep 25, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Legimi SA(LEG) - Wykres | Oct 13, 2022 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Legimi SA(LEG) - Wykres | Feb 15, 2022 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Legimi SA(LEG) - Wykres | Nov 25, 2021 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Legimi SA(LEG) - Wykres | Jun 29, 2021 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Legimi SA(LEG) - Wykres | May 24, 2021 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Legimi SA(LEG) - Wykres | Apr 19, 2021 | SELL |
| ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| - |
