Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Jun 10, 2026 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Aug 12, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Jan 31, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Oct 23, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Oct 16, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Oct 4, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Aug 15, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Jul 6, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Feb 28, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Feb 2, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Larq SA(LRQ) - Wykres | Jan 18, 2023 | BUY |
|
