Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Mar 3, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Mar 2, 2022 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Feb 14, 2022 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Dec 27, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Oct 27, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Oct 22, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Oct 22, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Oct 22, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Oct 15, 2021 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| Mabion SA(MAB) - Wykres | Jun 24, 2021 | BUY |
|
