Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Mar 30, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Mar 26, 2026 | SELL |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Dec 21, 2023 | BUY |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Aug 26, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | May 17, 2021 | BUY |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Nov 9, 2020 | SELL |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Apr 30, 2020 | BUY |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Jan 21, 2020 | BUY |
| ||||||||||||||||||||
| Molecure SA(MOC) - Wykres | Aug 7, 2019 | BUY | Link |
