Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Nov 25, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Jul 12, 2025 | BUY | Link | ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Feb 14, 2025 | SELL | Link | ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Feb 5, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Dec 9, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Jul 19, 2024 | SELL |
| ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Jul 5, 2024 | SELL |
| ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Jun 5, 2024 | SELL | Link | ||||||||||||||
| Tower Investments SA(TOW) - Wykres | Jun 21, 2022 | BUY |
|
