GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Jul 30, 2025 | BUY | Właściciel | Jan Kuchno | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 100000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN100,000 | Data transakcji | 2025-07-08 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Jun 27, 2024 | BUY | Właściciel | Artur Zdunek | Pozycja | Członek Zarzadu | Wolumen | 10000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN10,000 | Data transakcji | 2024-06-22 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Jun 27, 2024 | BUY | Właściciel | Andrzej Jankowski | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 10000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN10,000 | Data transakcji | 2024-06-22 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Jun 27, 2024 | BUY | Właściciel | Grazyna Jankowska - Kuchno | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Jan Kuchno - Prezes Zarzadu | Wolumen | 10000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN10,000 | Data transakcji | 2024-06-22 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Jun 27, 2024 | BUY | Właściciel | Jan Kuchno | Pozycja | Prezes Zarzadu | Wolumen | 100000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN100,000 | Data transakcji | 2024-06-22 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Apr 5, 2024 | SELL | Link |
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Feb 19, 2024 | BUY | Link |
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Feb 13, 2024 | SELL | Link |
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Dec 29, 2023 | BUY | Właściciel | Grażyna Jankowska - Kuchno | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Jan Kuchno - Prezes Zarządu | Wolumen | 15000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN15,000 | Data transakcji | 2023-12-28 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Dec 28, 2023 | BUY | Właściciel | Artur Zdunek | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 15000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN15,000 | Data transakcji | 2023-12-27 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Dec 28, 2023 | BUY | Właściciel | Artur Zdunek | Pozycja | Członek Zarządu | Wolumen | 17200 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN17,200 | Data transakcji | 2023-12-21 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Dec 28, 2023 | BUY | Właściciel | Jan Kuchno | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 86900 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN86,900 | Data transakcji | 2023-12-27 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Dec 27, 2023 | BUY | Właściciel | Jan Kuchno | Pozycja | Prezes Zarzadu | Wolumen | 33000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN33,000 | Data transakcji | 2023-12-21 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Aug 22, 2023 | BUY | Właściciel | Jan Kuchno | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 879351 | Cena | PLN6.81 | Suma | PLN5,988,380 | Data transakcji | 2023-08-21 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Jun 14, 2023 | BUY | Właściciel | Jan Kuchno | Pozycja | Prezes Zarządu | Wolumen | 54000 | Cena | PLN1.00 | Suma | PLN54,000 | Data transakcji | 2023-06-09 | PDF | Link |
|
GPM Vindexus SA(VIN) - Wykres | Jun 13, 2023 | BUY | Właściciel | Marta Currit | Pozycja | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Travis Currit - Członek Rady Nadzorczej | Wolumen | 550000 | Cena | PLN6.50 | Suma | PLN3,575,000 | Data transakcji | 2023-06-07 | Ilość akcji przed | 1200000 | Zmiana % | +45.83% | PDF | Link |
|