Insiderzy
O co tu chodzi?
| Pełna nazwa | Data | Typ | Szczegóły | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Jan 5, 2026 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Jan 3, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Jan 2, 2025 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Dec 28, 2024 | SELL |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Dec 24, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Dec 20, 2024 | BUY | Link | ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Dec 9, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Sep 26, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Aug 27, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Aug 2, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Jul 29, 2024 | BUY |
| ||||||||||||||||
| Mentzen SA(XDD) - Wykres | Jul 4, 2024 | SELL |
|
