Insiderzy

Insiderzy to osoby, które mają dostęp do poufnych informacji na temat firmy.
Sprzedaż akcji przez insiderów może mieć wiele przyczyn, ale insiderzy kupujący akcje robią to zazwyczaj tylko z jednego powodu - wierzą, że cena akcji wzrośnie.
Możesz ustawić alerty insiderów w sekcji Alerty, żeby podążać za 'smart 'money'.

Bardziej szczegółowe informacje w wersji desktop

United States
Pełny dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
TickerNazwa insideraRodzaj transakcjiPozycjaData transakcjiCenaAkcjeWartośćAkcje poZmiana%Data zgłoszenia
JDZhang PangProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.093,000$87,270N/AN/ADec 31, 2026, 6:14:00 AM
JDXu RanProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.0914,000$407,260N/AN/ADec 31, 2026, 6:08:00 AM
JDSu ShanProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.094,700$136,723N/AN/ADec 31, 2026, 6:05:00 AM
AVAHShaner JeffProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2083,590$685,436N/AN/ADec 30, 2026, 6:14:00 PM
AVAHReisz Edwin C.Proposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2050,147$411,208N/AN/ADec 30, 2026, 6:09:00 PM
AVAHStewart DeborahProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2034,057$279,266N/AN/ADec 30, 2026, 6:05:00 PM
AVAHCunningham Patrick A.Proposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2035,433$290,552N/AN/ADec 30, 2026, 6:00:00 PM
AVAHBuckhalter MatthewProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2052,220$428,208N/AN/ADec 30, 2026, 5:45:00 PM
FGLRESERVOIR LINK ENERGY BHDProposed SaleSUBSTANTIAL SHAREHOLDER, MOREJan 12, 2026$0.17300,000$52,170N/AN/ADec 29, 2026, 4:01:00 PM
SCTXLucas SvetlanaBuyChief Business OfficerJul 23, 2026$15.003,000$45,0003,000+Infinity%Jul 27, 2026, 9:42:00 PM
ARXSternberg Matthew DavidSaleCOO, Risk ExchangeJul 27, 2026$14.6417,568$257,206596,482N/AJul 27, 2026, 9:38:00 PM
UTHRROTHBLATT MARTINE AOption ExerciseChairperson & CEOJul 27, 2026$135.429,500$1,286,490333,943N/AJul 27, 2026, 9:36:00 PM
SCTXParrot DavidBuyChief Financial OfficerJul 23, 2026$15.002,666$39,9901,333+-200.00%Jul 27, 2026, 9:20:00 PM
NMMFrangou AngelikiBuySee RemarksJul 23, 2026$748,119.001,131$846,122,5894,776,699+0.02%Jul 27, 2026, 9:15:00 PM
NMMFrangou AngelikiBuySee RemarksJul 24, 2026$79.021,084$85,6574,777,783+0.02%Jul 27, 2026, 9:15:00 PM
NMMFrangou AngelikiBuySee RemarksJul 27, 2026$77.641,053$81,7504,778,836+0.02%Jul 27, 2026, 9:15:00 PM
PENGClark Joseph GatesSaleSVP and Pres, Optimized LEDJul 23, 2026$57.471,327$76,26363,056N/AJul 27, 2026, 8:41:00 PM
SParekh Sonalee ElizabethSaleChief Financial OfficerJul 27, 2026$18.2512,987$237,065964,281N/AJul 27, 2026, 8:29:00 PM
AMPWilliam J. WilliamsProposed SaleOfficerJul 27, 2026$537.087,894$4,239,683N/AN/AJul 27, 2026, 8:12:00 PM
OLMAHarmon CyrusSaleDirectorJul 24, 2026$11.7112,500$146,425702,770N/AJul 27, 2026, 7:30:00 PM
OLMAHarmon CyrusSaleDirectorJul 23, 2026$11.5812,500$144,738715,270N/AJul 27, 2026, 7:30:00 PM
MUALLEN SCOTT R.SaleCVP, Chief Accounting OfficerJul 23, 2026$1,000.00879$879,00034,958N/AJul 27, 2026, 7:30:00 PM
SNEXRotsztain DiegoSaleChief Governance/Legal OfficerJul 24, 2026$74.4020,630$1,534,88634,870N/AJul 27, 2026, 7:29:00 PM
DSPMADDEN LARRYSaleChief Financial OfficerJul 23, 2026$10.692,814$30,070425,822N/AJul 27, 2026, 7:23:00 PM
FUNCSanders KeithSaleEVP & Chief Wealth OfficerJul 23, 2026$43.685,000$218,39810,342N/AJul 27, 2026, 7:22:00 PM
OVLYBarton DonSaleDirectorJul 27, 2026$32.72375$12,27029,975N/AJul 27, 2026, 7:15:00 PM
OVLYStrong GaryBuyDirectorJul 27, 2026$32.502,000$65,00014,842+15.57%Jul 27, 2026, 7:03:00 PM
RENTFonseca Dhiren R.SaleDirectorJul 24, 2026$2.9934,516$103,220100,132N/AJul 27, 2026, 7:00:00 PM
EWZovighian Bernard JSaleCEOJul 27, 2026$83.932,921$245,1348,916N/AJul 27, 2026, 6:59:00 PM
LIFEGV 2019 GP, L.L.C.Sale10% OwnerJul 24, 2026$18.8823,417$442,0010N/AJul 27, 2026, 6:21:00 PM
LIFEGV 2019 GP, L.L.C.Sale10% OwnerJul 23, 2026$19.0663,297$1,206,2700N/AJul 27, 2026, 6:21:00 PM
GOOGGV 2019 GP, L.L.C.Sale10% OwnerJul 24, 2026$18.8823,417$442,0010N/AJul 27, 2026, 6:21:00 PM
GOOGGV 2019 GP, L.L.C.Sale10% OwnerJul 23, 2026$19.0663,297$1,206,2700N/AJul 27, 2026, 6:21:00 PM
LGHLHRT FINANCIAL LPBuy10% OwnerJul 24, 2026$0.9527,702$26,42882,962+50.13%Jul 27, 2026, 6:19:00 PM
LGHLHRT FINANCIAL LPSale10% OwnerJul 23, 2026$1.438,435$12,06255,260N/AJul 27, 2026, 6:19:00 PM
MCBDougherty Daniel FBuyEVP & Chief Financial OfficerJul 23, 2026$89.981,000$89,98033,197+3.11%Jul 27, 2026, 6:15:00 PM
PUBMGoel Rajeev K.SaleCHIEF EXECUTIVE OFFICERJul 23, 2026$12.3549,979$617,00631,692N/AJul 27, 2026, 6:06:00 PM
SCHWMorgan Peter J. IIISaleGeneral CounselJul 23, 2026$102.036,952$709,3410N/AJul 27, 2026, 6:05:00 PM
AALStephen L. JohnsonProposed SaleOfficerJul 27, 2026$14.48169,508$2,454,476N/AN/AJul 27, 2026, 6:04:00 PM
BANFRAINBOLT DAVID EProposed SaleDirectorJul 27, 2026$115.96166,783$19,340,157N/AN/AJul 27, 2026, 5:50:00 PM
BOKFKYMES STACYSalePresident & CEOJul 23, 2026$139.539$1,191123,172N/AJul 27, 2026, 5:40:00 PM
FFINNickles Robert Clark JrBuyDirectorJul 24, 2026$34.89700$24,42398,324+0.72%Jul 27, 2026, 5:37:00 PM
GWRERosenbaum Michael GeorgeSaleChief Executive OfficerJul 27, 2026$142.311,200$170,772192,576N/AJul 27, 2026, 5:26:00 PM
CRAITookes HeatherSaleDirectorJul 23, 2026$165.9088$14,5993,718N/AJul 27, 2026, 5:23:00 PM
ZIPSAKAMOTO RYAN T.SaleEVP, Chief Legal OfficerJul 24, 2026$3.913,547$13,882122,090N/AJul 27, 2026, 5:19:00 PM
ENRAqua Capital, Ltd.Buy10% OwnerJul 24, 2026$20.9860,000$1,259,0808,000,000+0.76%Jul 27, 2026, 5:15:00 PM
ENRAqua Capital, Ltd.Buy10% OwnerJul 23, 2026$20.2560,000$1,214,9147,940,000+0.76%Jul 27, 2026, 5:15:00 PM
SAFTSRB CORPSale10% OwnerJul 24, 2026$103.0838,835$4,003,0191,713,739N/AJul 27, 2026, 5:11:00 PM
DDOGPomel OlivierSaleChief Executive OfficerJul 23, 2026$244.7947,054$11,518,401612,747N/AJul 27, 2026, 5:10:00 PM
DDOGAgarwal AmitSaleDirectorJul 23, 2026$244.8720,000$4,897,3331,640N/AJul 27, 2026, 5:09:00 PM
SYMBoyd William M IIISaleChief Strategy OfficerJul 27, 2026$41.049,194$377,36157,112N/AJul 27, 2026, 5:09:00 PM
SYMAlexander Brian DanielSaleSVP, CommercialJul 24, 2026$40.309,130$367,95455,611N/AJul 27, 2026, 5:09:00 PM
SYMKuffner JamesSaleChief Technology OfficerJul 24, 2026$40.3818,987$766,695214,062N/AJul 27, 2026, 5:09:00 PM
SYMFreve Maria GSaleSee RemarksJul 24, 2026$40.282,244$90,3943,096N/AJul 27, 2026, 5:09:00 PM
ALLETimothy EckersleyProposed SaleOfficerJul 27, 2026$157.266,417$1,009,138N/AN/AJul 27, 2026, 4:59:00 PM
MEDPAugust J. TroendleProposed SaleChairmanJul 27, 2026$600.00307,959$184,775,400N/AN/AJul 27, 2026, 4:52:00 PM
EGHTBonner MoniqueOption ExerciseDirectorJul 25, 2026$0.0066,502$0240,770N/AJul 27, 2026, 4:47:00 PM
EGHTPagliuca JohnOption ExerciseDirectorJul 25, 2026$0.0066,502$0138,915N/AJul 27, 2026, 4:46:00 PM
WFRDDuster BenjaminSaleDirectorJul 23, 2026$86.096,000$516,54011,187N/AJul 27, 2026, 4:43:00 PM
WFRDGOLDMAN NEAL PSaleDirectorJul 23, 2026$84.8416,000$1,357,42612,187N/AJul 27, 2026, 4:42:00 PM
WEXAnn DrewProposed SaleOfficerJul 27, 2026$175.993,400$598,352N/AN/AJul 27, 2026, 4:40:00 PM
RJFRaney Steven MProposed SaleOfficerJul 27, 2026$172.965,770$997,986N/AN/AJul 27, 2026, 4:39:00 PM
WEXJennifer KimballProposed SaleOfficerJul 27, 2026$176.511,183$208,813N/AN/AJul 27, 2026, 4:39:00 PM
WHDBender Investment CompanyProposed SaleMember of 10% OwnerJul 27, 2026$55.00100,000$5,500,000N/AN/AJul 27, 2026, 4:34:00 PM
CYTKBlum Robert IOption ExercisePresident & CEOJul 27, 2026$10.607,500$79,500385,320N/AJul 27, 2026, 4:33:00 PM
SFBrown Maryam S.SaleDirectorJul 23, 2026$79.204,700$372,2335,729N/AJul 27, 2026, 4:33:00 PM
TCBIDetrich EllenSaleControllerJul 24, 2026$100.032,045$204,5617,529N/AJul 27, 2026, 4:32:00 PM
ACUOLSCHAN BRIAN SOption ExercisePresident and COOJul 24, 2026$22.6635,000$793,10076,172N/AJul 27, 2026, 4:30:00 PM
SOTKBagley Stephen JamesSaleCFOJul 23, 2026$5.433,454$18,75930,800N/AJul 27, 2026, 4:29:00 PM
PKEPetropoulos ConstantineProposed SaleOfficerJul 27, 2026$36.002,500$90,000N/AN/AJul 27, 2026, 4:28:00 PM
IOTADAM ELTOUKHYProposed SaleOfficerJul 27, 2026$33.113,653$120,951N/AN/AJul 27, 2026, 4:23:00 PM
CRWVCANIS MAJOR 2024 IRREVOCABLE TProposed SaleOfficerJul 27, 2026$71.883,000$215,640N/AN/AJul 27, 2026, 4:21:00 PM
CRWVMEGHAN BENNETTProposed SaleOfficerJul 27, 2026$71.8825,000$1,797,000N/AN/AJul 27, 2026, 4:21:00 PM
CRWVBRANNIN J. MCBEE 2022 IRR TRUSProposed SaleOfficerJul 27, 2026$71.8825,000$1,797,000N/AN/AJul 27, 2026, 4:21:00 PM
GMRORY HARVEYProposed SaleOfficerJul 27, 2026$82.648,882$734,008N/AN/AJul 27, 2026, 4:20:00 PM
CRWVCANIS MAJOR 2025 GRATProposed SaleOfficerJul 27, 2026$71.8840,000$2,875,200N/AN/AJul 27, 2026, 4:20:00 PM
CRWVBRANNIN MCBEEProposed SaleOfficerJul 27, 2026$71.88144,000$10,350,720N/AN/AJul 27, 2026, 4:20:00 PM
ARXMATTHEW STERNBERGProposed SaleOfficerJul 27, 2026$14.2317,568$249,993N/AN/AJul 27, 2026, 4:20:00 PM
CRWVCANIS MINOR 2025 GRATProposed SaleOfficerJul 27, 2026$71.8812,500$898,500N/AN/AJul 27, 2026, 4:19:00 PM
SYMWILLIAM BOYD IIIProposed SaleOfficerJul 27, 2026$40.159,194$369,139N/AN/AJul 27, 2026, 4:19:00 PM
BDXMICHAEL FELDProposed SaleOfficerJul 27, 2026$156.3675$11,727N/AN/AJul 27, 2026, 4:19:00 PM
DYNForDyne B.V.Proposed SaleAffiliateJul 27, 2026$25.51261,460$6,670,760N/AN/AJul 27, 2026, 4:19:00 PM
SYNAVIKRAM GUPTAProposed SaleOfficerJul 27, 2026$113.00360$40,680N/AN/AJul 27, 2026, 4:19:00 PM
CRWVCANIS MAJOR SM TRUSTProposed SaleOfficerJul 27, 2026$71.88500$35,940N/AN/AJul 27, 2026, 4:19:00 PM
EXPGuzman SamOption ExerciseSenior Vice PresidentJul 23, 2026$203.37416$84,602416N/AJul 27, 2026, 4:18:00 PM
ARXRADKE JEFFREY LProposed SaleOfficerJul 27, 2026$14.5095,223$1,380,771N/AN/AJul 27, 2026, 4:18:00 PM
THCArbour Paola MProposed SaleOfficerJul 27, 2026$243.9010,878$2,653,159N/AN/AJul 27, 2026, 4:17:00 PM
PCVXPICKERING GRANTProposed SaleOfficerJul 27, 2026$54.7718,198$996,704N/AN/AJul 27, 2026, 4:17:00 PM
CBSHKIM CHARLES GProposed SaleOfficerJul 27, 2026$59.1239,731$2,349,024N/AN/AJul 27, 2026, 4:16:00 PM
RXRXGibson ChristopherProposed SaleFormer DirectorJul 27, 2026$3.0550,000$152,703N/AN/AJul 27, 2026, 4:16:00 PM
ROIVVenker EricProposed SaleOfficerJul 27, 2026$34.95200,000$6,989,924N/AN/AJul 27, 2026, 4:16:00 PM
CSXBurns Michael S.Option ExerciseSVP - CLO & Corp SecyJul 24, 2026$26.5013,000$344,50072,643N/AJul 27, 2026, 4:15:00 PM
UCBHARRALSON JEFFERSON LProposed SaleOfficerJul 27, 2026$35.4125,000$885,323N/AN/AJul 27, 2026, 4:15:00 PM
HONKENNETH WESTProposed SaleOfficerJul 27, 2026$243.7717,032$4,151,959N/AN/AJul 27, 2026, 4:15:00 PM
FROGZWARENSTEIN BARRYSaleDirectorJul 23, 2026$80.101,250$100,12531,687N/AJul 27, 2026, 4:15:00 PM
CSXWilliams Angela CSaleVP & Chief Accounting OfficerJul 24, 2026$53.2930,000$1,598,70010,437N/AJul 27, 2026, 4:15:00 PM
SLDELucas BruceOption ExerciseChief Executive OfficerJul 27, 2026$0.001,000,000$1,8002,179,244N/AJul 27, 2026, 4:14:00 PM
WFRDBenjamin DusterProposed SaleDirectorJul 23, 2026$86.096,000$516,540N/AN/AJul 27, 2026, 4:14:00 PM
ALLEWagnes Michael J.Option ExerciseSVP and CFOJul 23, 2026$78.793,184$250,88233,015N/AJul 27, 2026, 4:12:00 PM
ALLEMusial Nickolas A.Option ExerciseVP, Controller & CAOJul 23, 2026$71.83687$49,3517,485N/AJul 27, 2026, 4:12:00 PM
ROPStipancich John KOption ExerciseEVP, Chief Legal Officer & SecJul 27, 2026$228.842,000$457,68037,634N/AJul 27, 2026, 4:10:00 PM
EWZovighian Bernard JProposed SaleOfficerJul 27, 2026$83.922,921$245,134N/AN/AJul 27, 2026, 4:08:00 PM
CARCunha Daniel CrestianOption ExerciseEVP and CFOJul 23, 2026$0.00969$0969N/AJul 27, 2026, 4:08:00 PM
IRDYERXA BENJAMIN RSalePresidentJul 23, 2026$2.977,429$22,064704,106N/AJul 27, 2026, 4:08:00 PM
HWCAchary Michael MSaleChief Financial OfficerJul 24, 2026$76.1822,694$1,728,82944,160N/AJul 27, 2026, 4:07:00 PM
UCBBRADSHAW RICHARDSaleEVP, Chief Banking OfficerJul 27, 2026$35.091,424$49,96883,228N/AJul 27, 2026, 4:07:00 PM
IRDMagrath GeorgeSaleChief Executive OfficerJul 23, 2026$2.959,475$27,9261,731,869N/AJul 27, 2026, 4:07:00 PM
IRDSCHACHLE JOSEPH KSaleChief Operating OfficerJul 23, 2026$2.944,644$13,653291,440N/AJul 27, 2026, 4:07:00 PM
SFIXBacos AnthonyProposed SaleOfficerJul 27, 2026$3.7670,000$263,481N/AN/AJul 27, 2026, 4:06:00 PM
ROPWALLMAN RICHARD FSaleDirectorJul 24, 2026$361.006,434$2,322,6747,423N/AJul 27, 2026, 4:06:00 PM
TRVYin Daniel Tei-HwaOption ExerciseEVP & Co-Chief Invest. OfficerJul 24, 2026$140.857,153$1,007,50075,987N/AJul 27, 2026, 4:06:00 PM
CRBPSmethurst DominicProposed SaleOfficerJul 27, 2026$9.2023,025$211,818N/AN/AJul 27, 2026, 4:06:00 PM
IRDGagnon Robert E.SaleChief Financial OfficerJul 23, 2026$2.957,783$22,942584,375N/AJul 27, 2026, 4:06:00 PM
TNLGeoffrey RichardsProposed SaleOfficerJul 27, 2026$75.6133,744$2,551,342N/AN/AJul 27, 2026, 4:05:00 PM
PEPDAVID FLAVELLProposed SaleOfficerJul 27, 2026$139.542,900$404,674N/AN/AJul 27, 2026, 4:05:00 PM
XYZANTHONY M EISENProposed SaleDirectorJul 27, 2026$78.886,000$473,280N/AN/AJul 27, 2026, 4:05:00 PM
SCHWBettinger Walter WProposed SaleDirectorJul 27, 2026$103.90192,488$19,999,823N/AN/AJul 27, 2026, 4:05:00 PM
TWSTFinn Patrick JohnSalePresident and COOJul 23, 2026$93.892,238$210,133272,566N/AJul 27, 2026, 4:05:00 PM
KNRAYMOND D CABRERAProposed SaleOfficerJul 27, 2026$36.286,178$224,139N/AN/AJul 27, 2026, 4:04:00 PM
BEAMAMY SIMONProposed SaleOfficerJul 27, 2026$25.7416,677$429,294N/AN/AJul 27, 2026, 4:04:00 PM
GEProcacci RiccardoOption ExerciseSenior Vice PresidentJul 23, 2026$146.331,517$221,98333,548N/AJul 27, 2026, 4:04:00 PM
TRVKurtzman DianeOption ExerciseEVP & Chief HR OfficerJul 24, 2026$132.584,164$552,0639,462N/AJul 27, 2026, 4:03:00 PM
GWREMIKE ROSENBAUMProposed SaleOfficerJul 27, 2026$142.311,200$170,772N/AN/AJul 27, 2026, 4:03:00 PM
METAOlivan JavierProposed SaleOfficerJul 27, 2026$607.851,466$891,108N/AN/AJul 27, 2026, 4:03:00 PM
TECHBohnen ShaneOption ExerciseSVP - General CounselJul 23, 2026$47.60448$21,3257,697N/AJul 27, 2026, 4:03:00 PM
HSYHERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRSale10% OwnerJul 23, 2026$171.3010,000$1,713,0371,166,119N/AJul 27, 2026, 4:02:00 PM
CGONAMBAW BELLETEProposed SaleOfficerJul 27, 2026$72.5650,000$3,627,995N/AN/AJul 27, 2026, 4:02:00 PM
HSYHERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRSale10% OwnerJul 24, 2026$174.4510,000$1,744,4831,156,119N/AJul 27, 2026, 4:02:00 PM
CCKGERARD GIFFORDProposed SaleFormer OfficerJul 27, 2026$119.325,000$596,600N/AN/AJul 27, 2026, 4:01:00 PM
NDAQP C GRIGGSProposed SaleOfficerJul 27, 2026$93.9611,010$1,034,460N/AN/AJul 27, 2026, 4:01:00 PM
BFSTJohnson Joseph VernonProposed SaleDirectorJul 28, 2026$31.1612,000$373,920N/AN/AJul 27, 2026, 3:56:00 PM
SCHWMurtagh Nigel JProposed SaleOfficerJul 27, 2026$104.0011,000$1,144,035N/AN/AJul 27, 2026, 3:43:00 PM
NTRAJOHN FESKOProposed SaleOFFICERJul 27, 2026$261.99772$202,256N/AN/AJul 27, 2026, 3:36:00 PM
NTRAJONATHAN SHEENAProposed SaleDIRECTORJul 27, 2026$261.99285$74,667N/AN/AJul 27, 2026, 3:36:00 PM
NTRAMATTHEW RABINOWITZProposed SaleDIRECTORJul 27, 2026$261.991,697$444,597N/AN/AJul 27, 2026, 3:36:00 PM
NTRADANIEL RABINOWITZProposed SaleOFFICERJul 27, 2026$261.99873$228,717N/AN/AJul 27, 2026, 3:36:00 PM
NTRASOLOMON MOSHKEVICHProposed SaleOFFICERJul 27, 2026$261.99998$261,466N/AN/AJul 27, 2026, 3:36:00 PM
NTRASTEVEN CHAPMANProposed SaleOFFICERJul 27, 2026$261.992,163$566,684N/AN/AJul 27, 2026, 3:35:00 PM
NTRAMICHAEL BROPHYProposed SaleOFFICERJul 27, 2026$261.99772$202,256N/AN/AJul 27, 2026, 3:35:00 PM
MSTRPatten Jarrod MProposed SaleDirectorJul 27, 2026$98.481,950$192,036N/AN/AJul 27, 2026, 3:29:00 PM
STRCPatten Jarrod MProposed SaleDirectorJul 27, 2026$98.481,950$192,036N/AN/AJul 27, 2026, 3:29:00 PM
ANIXKUMAR AMITBuyChief Executive OfficerJul 27, 2026$3.373,188$10,744647,000+0.50%Jul 27, 2026, 3:25:00 PM
WABDeNinno David LSaleExec VP, General Counsel, Sec.Jul 24, 2026$301.313,000$903,92355,128N/AJul 27, 2026, 3:14:00 PM
WABGebhardt EricSaleChief Technology OfficerJul 24, 2026$299.277,100$2,124,84019,153N/AJul 27, 2026, 3:12:00 PM
GLThomas KalmbachProposed SaleExecutive OfficerJul 27, 2026$173.4846,650$8,092,842N/AN/AJul 27, 2026, 3:12:00 PM
WABGaur SameerSalePres., Global Freight ServicesJul 24, 2026$300.641,000$300,64010,985N/AJul 27, 2026, 3:11:00 PM
KITTDROR BRIAN ISAACSale10% OwnerJun 1, 2026$2.0232,539$65,761782,829N/AJul 27, 2026, 3:09:00 PM
LOBLUCHT DAVID GProposed SaleDirectorJul 27, 2026$42.123,000$126,351N/AN/AJul 27, 2026, 3:06:00 PM
PEBODonlon Hugh JSaleEVP, Community BankingJul 24, 2026$39.87500$19,93523,365N/AJul 27, 2026, 2:09:00 PM
CALXRusso CarlProposed SaleOfficerJul 27, 2026$36.1575,000$2,710,993N/AN/AJul 27, 2026, 2:07:00 PM
ROPStipancich John KProposed SaleOfficerJul 27, 2026$379.052,000$758,101N/AN/AJul 27, 2026, 1:57:00 PM
WSBCGriffith Kimberly LProposed SaleOfficerJul 27, 2026$41.206,875$283,248N/AN/AJul 27, 2026, 1:33:00 PM
GFSAzar Samak LSaleChief Legal OfficerJul 23, 2026$57.12335$19,13512,144N/AJul 27, 2026, 1:33:00 PM
THCBIERMAN JAMES LProposed SaleDirectorJul 27, 2026$244.965,000$1,224,808N/AN/AJul 27, 2026, 1:13:00 PM
TFCBoyer K. David Jr.SaleDirectorJul 23, 2026$50.703,986$202,09010,270N/AJul 27, 2026, 1:04:00 PM
BWBBaack Jerry J.Proposed SaleOfficerJul 27, 2026$20.7815,900$330,402N/AN/AJul 27, 2026, 12:47:00 PM
RTXAtkinson Tracy AProposed SaleDirectorJul 27, 2026$217.862,295$500,000N/AN/AJul 27, 2026, 12:33:00 PM
KTOSFendley Steven S.Proposed SaleOfficerJul 27, 2026$47.047,000$329,294N/AN/AJul 27, 2026, 12:24:00 PM
PGRGriffith Susan PatriciaProposed SaleOfficerJul 27, 2026$212.7137,338$7,942,166N/AN/AJul 27, 2026, 12:23:00 PM
TRVHEYMAN WILLIAM HProposed SaleOfficerJul 27, 2026$390.503,572$1,394,866N/AN/AJul 27, 2026, 12:22:00 PM
ORRFAmy DollProposed SaleaffiliateJul 27, 2026$41.613,002$124,908N/AN/AJul 27, 2026, 12:15:00 PM
RCGHORIZON KINETICS ASSET MANAGEMBuy10% OwnerJul 24, 2026$3.02756$2,283940,980+0.08%Jul 27, 2026, 11:58:00 AM
ANDEBowe Patrick E.SaleDirectorJul 22, 2026$80.533,534$284,59374,875N/AJul 27, 2026, 11:48:00 AM
FMAOBriggs Andrew JProposed SaleDirectorJul 27, 2026$30.9815,000$464,700N/AN/AJul 27, 2026, 11:47:00 AM
TPLHORIZON KINETICS ASSET MANAGEMBuy10% OwnerJul 24, 2026$423.941$4243,263,683+0.00%Jul 27, 2026, 11:43:00 AM
NVECDaniel A Baker Revocable TrustProposed SaleDirectorJul 27, 2026$114.6748,371$5,546,817N/AN/AJul 27, 2026, 11:34:00 AM
CBRESULENTIC ROBERT EProposed SaleOfficerJul 27, 2026$140.942,250$317,115N/AN/AJul 27, 2026, 11:22:00 AM
EPACCunningham Danny LOption ExerciseDirectorJul 23, 2026$26.952,930$78,96426,960N/AJul 27, 2026, 11:20:00 AM
EPACFerland E James JrOption ExerciseDirectorJul 23, 2026$26.952,930$78,964102,611N/AJul 27, 2026, 11:17:00 AM
VICRLavie ZmiraOption ExerciseDirectorJul 23, 2026$32.891,216$39,9941,216N/AJul 27, 2026, 11:09:00 AM
HBCPZollinger John J. IVOption ExerciseSEVP, Chief Banking OfficerJul 24, 2026$21.99800$17,5928,443N/AJul 27, 2026, 10:53:00 AM
PGRBroz StevenSaleChief Information OfficerJul 23, 2026$205.171,156$237,17726,355N/AJul 27, 2026, 10:42:00 AM
PGRSauerland John PProposed SaleFormer OfficerJul 27, 2026$212.2215,003$3,183,923N/AN/AJul 27, 2026, 10:35:00 AM
VMIFreye Theodor WernerProposed SaleDirectorJul 27, 2026$495.00800$396,000N/AN/AJul 27, 2026, 10:29:00 AM
PGRBailo KarenProposed SaleOfficerJul 27, 2026$212.718,452$1,797,825N/AN/AJul 27, 2026, 10:24:00 AM
AVYFlitman David EOption ExerciseDirectorJul 23, 2026$156.11765$119,424765N/AJul 27, 2026, 10:21:00 AM
FNLCTolman SarahProposed SaleOfficerJul 27, 2026$34.985,200$181,896N/AN/AJul 27, 2026, 10:19:00 AM
ENSGBlouin Ann ScottProposed SaleDirectorJul 27, 2026$183.54375$68,829N/AN/AJul 27, 2026, 10:11:00 AM
TMOPettiti GianlucaProposed SaleOfficerJul 27, 2026$565.00400$226,000N/AN/AJul 27, 2026, 10:04:00 AM
JCTCAJB Investment Fund II, LPBuy10% OwnerJul 24, 2026$2.521,024$2,580430,532+0.24%Jul 27, 2026, 10:00:00 AM
OVLYBarton DonProposed SaleDirectorJul 27, 2026$32.72375$12,270N/AN/AJul 27, 2026, 9:56:00 AM
PORLewis Michael AProposed SaleDirectorJul 27, 2026$51.831,537$79,663N/AN/AJul 27, 2026, 9:55:00 AM
NICWitczak Eric JamesProposed SaleOfficerJul 27, 2026$169.641,215$206,113N/AN/AJul 27, 2026, 9:52:00 AM
PGRBauer Jonathan S.Proposed SaleOfficerJul 27, 2026$212.712,242$476,896N/AN/AJul 27, 2026, 9:47:00 AM
PGRMurphy John JoProposed SaleOfficerJul 27, 2026$212.718,124$1,728,056N/AN/AJul 27, 2026, 9:39:00 AM
POWILloyd Jennifer ASalePresident and CEOJul 22, 2026$73.7312,690$935,634136,655N/AJul 27, 2026, 9:28:00 AM
PEBOSmith Dwight EricBuyDirectorJul 23, 2026$39.811,000$39,81010,256+10.80%Jul 27, 2026, 9:20:00 AM
COEHuang Jack JiajiaBuyChief Executive OfficerJul 22, 2026$15.97183,720$2,934,04732,167,320+0.57%Jul 27, 2026, 9:04:00 AM
COEHuang Jack JiajiaBuyChief Executive OfficerJul 21, 2026$16.62498,660$8,287,72931,983,600+1.58%Jul 27, 2026, 9:04:00 AM
COEHuang Jack JiajiaBuyChief Executive OfficerJul 23, 2026$15.76421,440$6,643,21032,588,760+1.31%Jul 27, 2026, 9:04:00 AM
ANIXKUMAR AMITBuyChief Executive OfficerJul 24, 2026$3.733,000$11,190643,812+0.47%Jul 27, 2026, 9:00:00 AM
VLNRozenberg Haine YaelSaleVP FinanceJul 23, 2026$1.732,750$4,746137,942N/AJul 27, 2026, 8:29:00 AM
MKCConway Michael AaronBuyDirectorJul 23, 2026$50.211,100$55,2271,100+Infinity%Jul 27, 2026, 8:26:00 AM
FTRESmith David RossOption ExerciseDirectorJul 20, 2026$0.006,598$036,715N/AJul 27, 2026, 7:52:00 AM
UTHRROTHBLATT MARTINE AOption ExerciseChairperson & CEOJul 24, 2026$135.429,500$1,286,490333,943N/AJul 27, 2026, 6:55:00 AM
GLSIPatel SnehalBuyCEO and CFOJul 24, 2026$12.881,100$14,1685,607,702+0.02%Jul 27, 2026, 6:15:00 AM
GLSIPatel SnehalBuyCEO and CFOJul 23, 2026$13.142,500$32,8505,606,602+0.04%Jul 27, 2026, 6:15:00 AM
LEVISingh Harmit JOption ExerciseEVP & Chief Fin. & Growth Ofc.Jul 23, 2026$19.46335,476$6,527,816501,648N/AJul 24, 2026, 9:42:00 PM
MPAACook Jamie LeighSaleSVP, Sales, Merch. & Mktg.Jun 23, 2026$15.0314,074$211,4730N/AJul 24, 2026, 9:14:00 PM
SRZNTCG Crossover GP II, LLCSale10% OwnerJul 22, 2026$21.25325,000$6,906,250574,047N/AJul 24, 2026, 9:00:00 PM