Insiderzy

Insiderzy to osoby, które mają dostęp do poufnych informacji na temat firmy.
Sprzedaż akcji przez insiderów może mieć wiele przyczyn, ale insiderzy kupujący akcje robią to zazwyczaj tylko z jednego powodu - wierzą, że cena akcji wzrośnie.
Możesz ustawić alerty insiderów w sekcji Alerty, żeby podążać za 'smart 'money'.

Bardziej szczegółowe informacje w wersji desktop

United States
Pełny dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
TickerNazwa insideraRodzaj transakcjiPozycjaData transakcjiCenaAkcjeWartośćAkcje poZmiana%Data zgłoszenia
JDZhang PangProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.093,000$87,270N/AN/ADec 31, 2026, 6:14:00 AM
JDXu RanProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.0914,000$407,260N/AN/ADec 31, 2026, 6:08:00 AM
JDSu ShanProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.094,700$136,723N/AN/ADec 31, 2026, 6:05:00 AM
AVAHShaner JeffProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2083,590$685,436N/AN/ADec 30, 2026, 6:14:00 PM
AVAHReisz Edwin C.Proposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2050,147$411,208N/AN/ADec 30, 2026, 6:09:00 PM
AVAHStewart DeborahProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2034,057$279,266N/AN/ADec 30, 2026, 6:05:00 PM
AVAHCunningham Patrick A.Proposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2035,433$290,552N/AN/ADec 30, 2026, 6:00:00 PM
AVAHBuckhalter MatthewProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2052,220$428,208N/AN/ADec 30, 2026, 5:45:00 PM
FGLRESERVOIR LINK ENERGY BHDProposed SaleSUBSTANTIAL SHAREHOLDER, MOREJan 12, 2026$0.17300,000$52,170N/AN/ADec 29, 2026, 4:01:00 PM
BETRFRATER HUGH ROption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.001,176$01,176N/AJun 11, 2026, 8:08:00 PM
BETRFRATER HUGH RBuyDirectorJun 11, 2026$24.345,150$125,3516,326+437.93%Jun 11, 2026, 8:08:00 PM
NUVBMashal RobertBuyDirectorJun 9, 2026$4.7325,000$118,250225,000+12.50%Jun 11, 2026, 8:02:00 PM
DELLSilver Lake Technology InvestoProposed SaleSee RemarksJun 11, 2026$369.83546$201,927N/AN/AJun 11, 2026, 7:54:00 PM
WDAYDUFFIELD DAVID ASale10% OwnerJun 9, 2026$138.32107,500$14,869,715105,049N/AJun 11, 2026, 7:54:00 PM
BROSBarone ChristineSaleCEO and PresidentJun 10, 2026$60.1342,031$2,527,49244,573N/AJun 11, 2026, 7:53:00 PM
ROKUWood Anthony J.SaleCEO and Chairman BODJun 10, 2026$118.5518,000$2,133,9080N/AJun 11, 2026, 7:52:00 PM
DELLSilver Lake Technology InvestoProposed SaleSee RemarksJun 11, 2026$369.831,209$447,124N/AN/AJun 11, 2026, 7:49:00 PM
DELLSL SPV-2, L.P.Proposed SaleSee RemarksJun 11, 2026$369.8354,093$20,005,214N/AN/AJun 11, 2026, 7:44:00 PM
DELLSilver Lake Partners V DE (AIVProposed SaleSee RemarksJun 11, 2026$369.8331,749$11,741,733N/AN/AJun 11, 2026, 7:41:00 PM
ARTVRA CAPITAL MANAGEMENT, L.P.BuyDirectorJun 11, 2026$7.91548,580$4,339,26816,231,717+3.50%Jun 11, 2026, 7:36:00 PM
ARTVRA CAPITAL MANAGEMENT, L.P.BuyDirectorJun 10, 2026$7.00103$72115,683,137+0.00%Jun 11, 2026, 7:36:00 PM
ARTVRA CAPITAL MANAGEMENT, L.P.BuyDirectorJun 9, 2026$6.91479,039$3,310,15915,683,034+3.15%Jun 11, 2026, 7:36:00 PM
DELLSilver Lake Partners IV, L.P.Proposed SaleSee RemarksJun 11, 2026$369.8362,403$23,078,501N/AN/AJun 11, 2026, 7:34:00 PM
CRWVIntrator Michael NSaleCEO and PresidentJun 9, 2026$98.88200,000$19,776,9023,676,815N/AJun 11, 2026, 7:32:00 PM
LEVIHaas Robert D.Sale10% OwnerJun 10, 2026$24.003,182$76,3680N/AJun 11, 2026, 7:32:00 PM
LEVIHaas Robert D.Sale10% OwnerJun 11, 2026$24.11488,851$11,783,7530N/AJun 11, 2026, 7:32:00 PM
NATRYates Bryant JSaleEVP & President, EuropeJun 5, 2026$19.9011,968$238,16377,446N/AJun 11, 2026, 7:28:00 PM
DXPEMAESTAS PAZSaleCMO & CTOJun 11, 2026$164.3710,000$1,643,700590,262N/AJun 11, 2026, 7:26:00 PM
VRRMDavid M RobertsProposed SaleAffiliateJun 11, 2026$4.68500,000$2,340,000N/AN/AJun 11, 2026, 7:20:00 PM
ZIPCarere BrieOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.0032,997$082,089N/AJun 11, 2026, 7:16:00 PM
APGMEF Holdings, LLLPProposed SaleDirectorJun 11, 2026$42.662,000,000$85,320,000N/AN/AJun 11, 2026, 7:14:00 PM
MOBICurnes Nelson BunkerBuyChief Financial OfficerJun 9, 2026$12.795,000$63,969366,997+1.38%Jun 11, 2026, 7:10:00 PM
CSCOTuszik OliverSaleEVP, Global SalesJun 11, 2026$121.122,607$315,771172,727N/AJun 11, 2026, 7:08:00 PM
CSCOPatterson MarkSaleEVP and CFOJun 11, 2026$119.967,397$887,322177,517N/AJun 11, 2026, 7:08:00 PM
PTGXWaddill William D.Option ExerciseDirectorJun 10, 2026$14.969,000$134,64016,825N/AJun 11, 2026, 7:06:00 PM
FORMSLESSOR MIKESaleCEOJun 10, 2026$121.3511,890$1,442,897435,147N/AJun 11, 2026, 7:05:00 PM
ARKOBricks MaurySaleGeneral Counsel/SecretaryJun 11, 2026$8.5010,000$85,000162,841N/AJun 11, 2026, 7:00:00 PM
ARKOBricks MaurySaleGeneral Counsel/SecretaryJun 10, 2026$8.0010,000$80,000172,841N/AJun 11, 2026, 7:00:00 PM
EXFYVidal DanielSaleDirectorMar 24, 2026$0.841,510$1,268454,545N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYAlvarez Divo Carlos EduardoSaleDirectorMar 24, 2026$0.841,699$1,427348,810N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYSchaffer RyanSaleChief Financial OfficerMar 24, 2026$0.842,700$2,268238,671N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYAlvarez Divo Carlos EduardoSaleDirectorMar 30, 2026$0.8112,451$10,085336,359N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYBarrett David MichaelSaleChief Executive OfficerMar 24, 2026$0.8410,114$8,496221,144N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYSchaffer RyanSaleChief Financial OfficerMar 17, 2026$0.763,333$2,533241,371N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYAlvarez Divo Carlos EduardoSaleDirectorMar 17, 2026$0.766,230$4,735316,876N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYMills Jason FahrSaleDirectorMar 17, 2026$0.766,770$5,145551,420N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYMills Jason FahrSaleDirectorMar 24, 2026$0.841,786$1,500549,634N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYVidal DanielSaleDirectorMar 17, 2026$0.766,158$4,680456,055N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
EXFYBarrett David MichaelSaleChief Executive OfficerMar 17, 2026$0.762,692$2,046231,258N/AJun 11, 2026, 6:58:00 PM
FRHCTukanov RenatProposed SaleOfficerJun 11, 2026$142.864,500$642,870N/AN/AJun 11, 2026, 6:53:00 PM
NXSTRussell BlakeSaleEVP, OperationsJun 10, 2026$176.42239$42,16427,901N/AJun 11, 2026, 6:52:00 PM
STIIkezi HenryOption Exercise10% OwnerJun 5, 2026$3.10214,037$662,466237,637N/AJun 11, 2026, 6:52:00 PM
STIIkezi HenryBuy10% OwnerJun 3, 2026$4.851,000$4,850690,761+0.14%Jun 11, 2026, 6:52:00 PM
STIIkezi HenryBuy10% OwnerJun 4, 2026$24.6623,000$567,125713,761+3.33%Jun 11, 2026, 6:52:00 PM
NXSTJenkins BrettSaleSee RemarksJun 10, 2026$176.42284$50,10228,443N/AJun 11, 2026, 6:49:00 PM
NXSTGliha Lee AnnSaleEVP, Chief Financial OfficerJun 10, 2026$176.42752$132,66619,510N/AJun 11, 2026, 6:47:00 PM
NXSTZIMMER DANASaleSee RemarksJun 10, 2026$176.42915$161,4225,738N/AJun 11, 2026, 6:45:00 PM
QCOMPalkhiwala Akash J.SaleEVP, CFO & COOJun 11, 2026$197.352,500$493,38025,684N/AJun 11, 2026, 6:45:00 PM
NXSTCOMPTON SEANSalePresident, NetworksJun 10, 2026$176.42875$154,36514,332N/AJun 11, 2026, 6:42:00 PM
NXSTALFORD ANDREWSalePresident, BroadcastingJun 10, 2026$176.42778$137,25214,357N/AJun 11, 2026, 6:40:00 PM
TLYSCingolani Michael JosephSaleChief Merchandising OfficerJun 11, 2026$5.2711,250$59,284113,750N/AJun 11, 2026, 6:40:00 PM
AIISOWELL JAMES EBuy10% OwnerJun 5, 2026$16.9223,231$393,0694,497,055+0.52%Jun 11, 2026, 6:33:00 PM
AIISOWELL JAMES EBuy10% OwnerJun 9, 2026$16.8579,497$1,339,5244,610,180+1.75%Jun 11, 2026, 6:33:00 PM
AIISOWELL JAMES EBuy10% OwnerJun 8, 2026$16.9133,628$568,6494,530,683+0.75%Jun 11, 2026, 6:33:00 PM
STEPMcCabe Michael IBuyHead of StrategyJun 11, 2026$41.85120,000$5,022,072433,178+38.32%Jun 11, 2026, 6:31:00 PM
STomer WeingartenProposed SaleOfficerJun 11, 2026$14.7657,296$845,689N/AN/AJun 11, 2026, 6:30:00 PM
QSJeffrey B. StraubelProposed SaleDirectorJun 11, 2026$7.2327,106$195,976N/AN/AJun 11, 2026, 6:29:00 PM
QCOMAkash PalkhiwalaProposed SaleChief Financial OfficerJun 11, 2026$202.962,500$507,400N/AN/AJun 11, 2026, 6:29:00 PM
RSGSandra M. VolpeProposed SaleOfficerJun 11, 2026$208.051,800$374,490N/AN/AJun 11, 2026, 6:29:00 PM
CRDODaniel FlemingProposed SaleOfficerJun 11, 2026$264.7660,000$15,885,600N/AN/AJun 11, 2026, 6:29:00 PM
CVSAStephen BeardProposed SaleDirectorJun 11, 2026$131.892,529$333,550N/AN/AJun 11, 2026, 6:29:00 PM
BTCSAllen Charles WSaleCEOJun 10, 2026$1.19150,000$179,1607,264,033N/AJun 11, 2026, 6:26:00 PM
BTCSAllen Charles WSaleCEOJun 9, 2026$1.27105,000$133,3407,414,033N/AJun 11, 2026, 6:26:00 PM
BTCSAllen Charles WSaleCEOJun 11, 2026$1.11165,000$183,1177,099,033N/AJun 11, 2026, 6:26:00 PM
AMALVELUSWAMY LESLIESaleEVP & Chief Accounting OfficerJun 9, 2026$43.512,500$108,78314,215N/AJun 11, 2026, 6:25:00 PM
AMALBruce MaryannSaleDirectorJun 10, 2026$41.392,089$86,46419,942N/AJun 11, 2026, 6:25:00 PM
ZUMZLILIANA GIL VALLETTAProposed SaleDirectorJun 11, 2026$18.823,841$72,275N/AN/AJun 11, 2026, 6:17:00 PM
MBCKendrick Bruce AlanSaleEVP & Chief HR OfficerJun 10, 2026$9.0226,245$236,817241,665N/AJun 11, 2026, 6:17:00 PM
EXFYBarrett David MichaelSaleChief Executive OfficerApr 1, 2026$0.8530,000$25,5001,198,480N/AJun 11, 2026, 6:14:00 PM
LCSanborn ScottSaleCEOJun 9, 2026$18.004,899$88,1821,589,813N/AJun 11, 2026, 6:14:00 PM
LCCheng JordanSaleGeneral Counsel & SecretaryJun 10, 2026$17.465,500$96,030108,074N/AJun 11, 2026, 6:12:00 PM
VIAPeres Nechemia JacobBuyDirectorJun 9, 2026$14.7025,000$367,50030,434+460.07%Jun 11, 2026, 6:12:00 PM
MBBCCornish TerryBuySVP and CCOJun 4, 2026$13.7727$37226,106+0.10%Jun 11, 2026, 6:08:00 PM
MBBCCornish TerryBuySVP and CCOJun 10, 2026$14.75219$3,23027,205+0.81%Jun 11, 2026, 6:08:00 PM
MBBCCornish TerryBuySVP and CCOJun 8, 2026$14.2471$1,01126,293+0.27%Jun 11, 2026, 6:08:00 PM
MBBCCornish TerryBuySVP and CCOJun 5, 2026$14.25116$1,65326,222+0.44%Jun 11, 2026, 6:08:00 PM
MBBCCornish TerryBuySVP and CCOJun 3, 2026$13.75263$3,61626,079+1.02%Jun 11, 2026, 6:08:00 PM
MBBCCornish TerryBuySVP and CCOJun 9, 2026$14.50693$10,04826,986+2.64%Jun 11, 2026, 6:08:00 PM
KLACWALLACE RICHARD PSalePresident and CEOJun 11, 2026$2,213.374,512$9,986,72571,383N/AJun 11, 2026, 6:08:00 PM
JOEBERKOWITZ BRUCE RSale10% OwnerJun 10, 2026$65.1329,200$1,901,79615,398,724N/AJun 11, 2026, 6:07:00 PM
JOEBERKOWITZ BRUCE RSale10% OwnerJun 9, 2026$65.1030,500$1,985,55015,427,924N/AJun 11, 2026, 6:07:00 PM
MZTILUIS VISOProposed SaleOfficerJun 11, 2026$109.311,221$133,468N/AN/AJun 11, 2026, 6:06:00 PM
MBBCKnopf MichelleBuyEVP and COOJun 3, 2026$13.75197$2,70818,495+1.08%Jun 11, 2026, 6:05:00 PM
MBBCKnopf MichelleBuyEVP and COOJun 9, 2026$14.50519$7,52619,175+2.78%Jun 11, 2026, 6:05:00 PM
TLYSMICHAEL CINGOLANIProposed SaleOFFICERJun 11, 2026$5.2711,250$59,284N/AN/AJun 11, 2026, 6:05:00 PM
MBBCKnopf MichelleBuyEVP and COOJun 5, 2026$14.2587$1,24018,602+0.47%Jun 11, 2026, 6:05:00 PM
MBBCKnopf MichelleBuyEVP and COOJun 10, 2026$14.75164$2,41919,339+0.86%Jun 11, 2026, 6:05:00 PM
MBBCKnopf MichelleBuyEVP and COOJun 4, 2026$13.7720$27518,515+0.11%Jun 11, 2026, 6:05:00 PM
MBBCKnopf MichelleBuyEVP and COOJun 8, 2026$14.2454$76918,656+0.29%Jun 11, 2026, 6:05:00 PM
CLFDKhemakhem AnisSaleChief Commercial OfficerJun 9, 2026$39.901,684$67,19225,126N/AJun 11, 2026, 6:03:00 PM
XYZEisen Anthony MathewSaleDirectorJun 10, 2026$66.646,000$399,8401,990,990N/AJun 11, 2026, 6:02:00 PM
XYZEisen Anthony MathewSaleDirectorJun 9, 2026$68.826,000$412,9201,996,990N/AJun 11, 2026, 6:02:00 PM
XYZEisen Anthony MathewSaleDirectorJun 11, 2026$66.076,000$396,4201,984,990N/AJun 11, 2026, 6:02:00 PM
MBBCZillges Nicholas WBuyPresident and CEOJun 4, 2026$13.7721$28950,308+0.04%Jun 11, 2026, 6:01:00 PM
MBBCZillges Nicholas WBuyPresident and CEOJun 5, 2026$14.2590$1,28250,398+0.18%Jun 11, 2026, 6:01:00 PM
MBBCZillges Nicholas WBuyPresident and CEOJun 3, 2026$13.75203$2,79150,287+0.41%Jun 11, 2026, 6:01:00 PM
MBBCZillges Nicholas WBuyPresident and CEOJun 8, 2026$14.2455$78350,453+0.11%Jun 11, 2026, 6:01:00 PM
MBBCZillges Nicholas WBuyPresident and CEOJun 9, 2026$14.50537$7,78650,990+1.06%Jun 11, 2026, 6:01:00 PM
MBBCZillges Nicholas WBuyPresident and CEOJun 10, 2026$14.75170$2,50851,160+0.33%Jun 11, 2026, 6:01:00 PM
TNGXDANIELLA BECKMANProposed SaleOfficerJun 11, 2026$28.761,791,726$51,523,582N/AN/AJun 11, 2026, 6:00:00 PM
MBBCSpatz NoraBuyEVP and CAOJun 9, 2026$14.501,904$27,60838,918+5.14%Jun 11, 2026, 5:59:00 PM
MBBCSpatz NoraBuyEVP and CAOJun 5, 2026$14.25320$4,55936,817+0.88%Jun 11, 2026, 5:59:00 PM
MBBCSpatz NoraBuyEVP and CAOJun 3, 2026$13.75722$9,92636,423+2.02%Jun 11, 2026, 5:59:00 PM
MBBCSpatz NoraBuyEVP and CAOJun 8, 2026$14.24197$2,80537,014+0.54%Jun 11, 2026, 5:59:00 PM
MBBCSpatz NoraBuyEVP and CAOJun 4, 2026$13.7774$1,01934,497+0.21%Jun 11, 2026, 5:59:00 PM
MBBCSpatz NoraBuyEVP and CAOJun 10, 2026$14.75602$8,88039,520+1.55%Jun 11, 2026, 5:59:00 PM
RYANROGERS JOHN W JRBuyDirectorJun 10, 2026$35.167,500$263,732117,933+6.79%Jun 11, 2026, 5:57:00 PM
ZIPIrving BlakeOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.0032,997$075,763N/AJun 11, 2026, 5:56:00 PM
AMPXDIXON DONALD RSaleDirectorJun 9, 2026$19.1340,000$765,200444,380N/AJun 11, 2026, 5:56:00 PM
BHEBeaver Stephen JSaleSVP, General Counsel and CLOJun 11, 2026$86.2520,000$1,725,00075,020N/AJun 11, 2026, 5:51:00 PM
WDCCole Martin ISaleDirectorJun 9, 2026$536.01720$385,92425,433N/AJun 11, 2026, 5:50:00 PM
EVCMRemer Eric RichardSaleChief Executive OfficerJun 10, 2026$9.157,517$68,7872,743,287N/AJun 11, 2026, 5:49:00 PM
EVCMRemer Eric RichardSaleChief Executive OfficerJun 9, 2026$9.0811,683$106,1382,750,804N/AJun 11, 2026, 5:49:00 PM
TTANBessemer Venture Partners VIIIProposed SaleAffiliate ShareholderJun 11, 2026$71.39220,000$15,705,800N/AN/AJun 11, 2026, 5:48:00 PM
WDCCole Martin ISaleDirectorJun 9, 2026$511.163,280$1,676,60026,153N/AJun 11, 2026, 5:47:00 PM
CRDOCheng Chi FungSaleChief Technology OfficerJun 11, 2026$259.5327,500$7,136,9625,992,370N/AJun 11, 2026, 5:47:00 PM
TTAN15 Angels II LLCProposed SaleAffiliate ShareholderJun 11, 2026$71.3915,000$1,070,850N/AN/AJun 11, 2026, 5:46:00 PM
INTUDALZELL RICHARD LSaleDirectorJun 9, 2026$297.65333$99,11712,997N/AJun 11, 2026, 5:45:00 PM
CVCOKERLEY RICHARD ASaleDirectorJun 9, 2026$588.76500$294,3806,169N/AJun 11, 2026, 5:45:00 PM
CRDODANESH FARIBASaleDirectorJun 9, 2026$236.341,100$259,9807,017N/AJun 11, 2026, 5:45:00 PM
INTUDALZELL RICHARD LSaleDirectorJun 11, 2026$279.86338$94,59312,326N/AJun 11, 2026, 5:45:00 PM
TTANBessemer Venture Partners VIIIProposed SaleAffiliate ShareholderJun 11, 2026$71.39265,000$18,918,350N/AN/AJun 11, 2026, 5:45:00 PM
INTUDALZELL RICHARD LSaleDirectorJun 10, 2026$287.50333$95,73812,664N/AJun 11, 2026, 5:45:00 PM
DELLSilver Lake Technology InvestoSaleDirectorJun 9, 2026$404.6939$15,7830N/AJun 11, 2026, 5:43:00 PM
DELLSilver Lake Technology InvestoSaleDirectorJun 9, 2026$390.41191$74,56837N/AJun 11, 2026, 5:40:00 PM
EWBCOh Irene HSaleChief Risk OfficerJun 11, 2026$129.0011,211$1,446,21985,998N/AJun 11, 2026, 5:40:00 PM
BJRIGREGORY LYNDSProposed SaleOfficerJun 11, 2026$50.765,537$281,031N/AN/AJun 11, 2026, 5:40:00 PM
SNAMiller Richard ThomasSaleVP, Gen Counsel & SecretaryJun 10, 2026$389.55427$166,3384,527N/AJun 11, 2026, 5:38:00 PM
CVNAQUAYLE J DANFORTHOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$3.0014,525$43,575229,485N/AJun 11, 2026, 5:37:00 PM
VRSNIndelicarto Thomas CSaleEVP, Gen Counsel & SecretaryJun 9, 2026$283.54500$141,77036,551N/AJun 11, 2026, 5:35:00 PM
SNAArregui JesusOption ExerciseSr VP & President - CommercialJun 10, 2026$168.707,500$1,265,25011,939N/AJun 11, 2026, 5:34:00 PM
VRSNBIDZOS D JAMESSaleExec. Chairman, Pres, & CEOJun 9, 2026$284.293,300$938,169436,039N/AJun 11, 2026, 5:32:00 PM
LFUSGRILLO ANTHONYSaleDirectorJun 11, 2026$451.963,000$1,355,86764,928N/AJun 11, 2026, 5:31:00 PM
ZIPSaenz JenniferOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.0053,828$053,828N/AJun 11, 2026, 5:31:00 PM
ZDRICHTER BRETSaleChief Financial OfficerJun 10, 2026$46.8818,000$843,84029,244N/AJun 11, 2026, 5:30:00 PM
BKSYO'Toole Brian EProposed SaleOfficerJun 11, 2026$34.1015,512$528,959N/AN/AJun 11, 2026, 5:30:00 PM
CLOVReynoso Jamie L.SaleCEO, Medicare AdvantageJun 11, 2026$4.917,289$35,7892,849,921N/AJun 11, 2026, 5:28:00 PM
AAOIMurry Stefan J.SaleChief Financial OfficerJun 10, 2026$171.454,000$685,800447,906N/AJun 11, 2026, 5:27:00 PM
CARSSONIA JAINProposed SaleOFFICERJun 11, 2026$9.5252,579$500,371N/AN/AJun 11, 2026, 5:27:00 PM
DELLSilver Lake Technology InvestoSaleDirectorJun 9, 2026$404.6783$33,5880N/AJun 11, 2026, 5:27:00 PM
DELLSilver Lake Technology InvestoSaleDirectorJun 9, 2026$390.38423$165,13183N/AJun 11, 2026, 5:26:00 PM
TFSLMEREDITH S WEILProposed SaleOfficerJun 11, 2026$16.804,316$72,509N/AN/AJun 11, 2026, 5:25:00 PM
MQCummings MarthaOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0036,297$066,707N/AJun 11, 2026, 5:23:00 PM
ZIPMcEvilly EmilyOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.0032,997$082,936N/AJun 11, 2026, 5:23:00 PM
ZMSankarlingam VelchamyOption ExercisePres. of Engineering & ProductJun 9, 2026$0.007,030$0149,001N/AJun 11, 2026, 5:23:00 PM
BKSYDubois Henry EdwardProposed SaleOfficerJun 11, 2026$34.1014,749$502,941N/AN/AJun 11, 2026, 5:23:00 PM
MQPrasad SrikiranOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0036,297$0162,634N/AJun 11, 2026, 5:23:00 PM
MQLinville Judson COption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0045,372$0165,028N/AJun 11, 2026, 5:22:00 PM
CNCBurdick Kenneth ASaleDirectorJun 10, 2026$64.5580,000$5,164,000197,086N/AJun 11, 2026, 5:22:00 PM
MQGraf R. MarkOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0036,297$062,088N/AJun 11, 2026, 5:22:00 PM
MQCHOKSHI ALPESHOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0036,297$061,890N/AJun 11, 2026, 5:21:00 PM
BIIBPangalos Menelas NOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.002,370$02,370N/AJun 11, 2026, 5:21:00 PM
MQAtkinson NajumaOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0036,297$0189,306N/AJun 11, 2026, 5:21:00 PM
MSGED'Ambrosio Philip GerardProposed SaleOfficerJun 11, 2026$74.489,907$737,873N/AN/AJun 11, 2026, 5:21:00 PM
BDXGarrison Michael DavidSaleEVP & Pres Med.Essntl&BioPharmJun 10, 2026$151.481,100$166,62814,272N/AJun 11, 2026, 5:21:00 PM
ICEHague William JeffersonSaleDirectorJun 9, 2026$138.5091$12,60421,465N/AJun 11, 2026, 5:20:00 PM
MQThomas WendyOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0036,297$071,202N/AJun 11, 2026, 5:20:00 PM
ZIPHerman CiporaOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.0032,997$077,893N/AJun 11, 2026, 5:20:00 PM
MQPaul ElaineOption ExerciseDirectorJun 10, 2026$0.0036,297$053,750N/AJun 11, 2026, 5:20:00 PM
ANDEStout John T JrProposed SaleFormer DirectorJun 11, 2026$72.08537$38,708N/AN/AJun 11, 2026, 5:19:00 PM
LFUSAnthony GrilloProposed SaleDirectorJun 11, 2026$439.443,000$1,318,320N/AN/AJun 11, 2026, 5:19:00 PM
HIPOMcCathron RichardSaleChief Executive OfficerJun 9, 2026$25.005,000$125,000590,433N/AJun 11, 2026, 5:16:00 PM
IDARichins Adam JSaleEVP and COO (IPC)Jun 10, 2026$142.031,500$213,04518,550N/AJun 11, 2026, 5:14:00 PM
KGSLenamon William ChadSaleExecutive Vice President & COOJun 11, 2026$67.791,000$67,79090,918N/AJun 11, 2026, 5:13:00 PM
ENTGLaGorga LindaProposed SaleFormer OfficerJun 11, 2026$145.002,859$414,555N/AN/AJun 11, 2026, 5:13:00 PM
DELLSL SPV-2, L.P.SaleDirectorJun 9, 2026$404.685,025$2,033,5062,935N/AJun 11, 2026, 5:11:00 PM
ELVDixon Robert L JRProposed SaleDirectorJun 11, 2026$401.76151$60,666N/AN/AJun 11, 2026, 5:10:00 PM
BKSYLin Christiana LProposed SaleOfficerJun 11, 2026$34.1012,001$409,234N/AN/AJun 11, 2026, 5:10:00 PM
ZIPGupta MikeOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.0040,601$068,166N/AJun 11, 2026, 5:09:00 PM
AXSMJEFFS ROGERProposed SaleDirectorJun 11, 2026$249.12286$71,248N/AN/AJun 11, 2026, 5:09:00 PM
HUTFlinn JosephProposed SaleDirectorJun 11, 2026$214.5830,500$6,544,554N/AN/AJun 11, 2026, 5:09:00 PM
DELLSL SPV-2, L.P.SaleDirectorJun 9, 2026$390.3125,436$9,928,0367,960N/AJun 11, 2026, 5:09:00 PM
MMINadji HessamProposed SaleMember of immediate family ofJun 11, 2026$30.39500$15,192N/AN/AJun 11, 2026, 5:08:00 PM
EVRTimothy Gilbert LaLondeProposed SaleOfficerJun 11, 2026$340.787,808$2,660,810N/AN/AJun 11, 2026, 5:07:00 PM
SEAlpha Ally Holdings LimitedProposed SaleAffiliateJun 11, 2026$82.441,260,000$103,874,400N/AN/AJun 11, 2026, 5:04:00 PM
GLPGlobal GP LLCBuyGeneral PartnerJun 9, 2026$49.445,000$247,200121,584+4.29%Jun 11, 2026, 5:04:00 PM
GLPGlobal GP LLCBuyGeneral PartnerJun 10, 2026$50.175,000$250,850126,584+4.11%Jun 11, 2026, 5:04:00 PM
BSBROhtsuki VitorSaleOfficer w/o Specific DesigJun 9, 2026$5.271,833$9,66090,892N/AJun 11, 2026, 5:04:00 PM
VICRCLAUDIO TUOZZOLOProposed SaleOfficerJun 11, 2026$292.89730$213,810N/AN/AJun 11, 2026, 5:04:00 PM
GUTSBRADLEY WILLIAMBuyDirectorJun 10, 2026$0.7368,493$50,32984,622+424.66%Jun 11, 2026, 5:04:00 PM
EQBKBRET REBERProposed SaleOfficerJun 11, 2026$47.851,686$80,682N/AN/AJun 11, 2026, 5:03:00 PM
CRCLNeville Patrick SeanSaleDirectorJun 9, 2026$81.3050,000$4,065,1282,018N/AJun 11, 2026, 5:02:00 PM
HMRAndreas KonialidisProposed SaleDirectorJun 12, 2026$1.46113,287$165,400N/AN/AJun 11, 2026, 5:02:00 PM
WShah NirajProposed SaleOfficerJun 11, 2026$75.001,000$75,000N/AN/AJun 11, 2026, 5:01:00 PM
BGDEDanges Kyle B.BuyDirectorJun 11, 2026$6.933,000$20,7853,000+Infinity%Jun 11, 2026, 5:01:00 PM
ETSYREIFF MELISSAOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.004,733$021,157N/AJun 11, 2026, 5:00:00 PM
ETSYBRIGGS GARY SOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.004,733$025,168N/AJun 11, 2026, 5:00:00 PM
ETSYROSENBLATT DAVID SOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.004,733$06,032N/AJun 11, 2026, 5:00:00 PM
ETSYSteinberg MarcOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.004,733$010,704N/AJun 11, 2026, 5:00:00 PM
ETSYBlow Marla JOption ExerciseDirectorJun 9, 2026$0.004,733$013,324N/AJun 11, 2026, 5:00:00 PM