Insiderzy

Insiderzy to osoby, które mają dostęp do poufnych informacji na temat firmy.
Sprzedaż akcji przez insiderów może mieć wiele przyczyn, ale insiderzy kupujący akcje robią to zazwyczaj tylko z jednego powodu - wierzą, że cena akcji wzrośnie.
Możesz ustawić alerty insiderów w sekcji Alerty, żeby podążać za 'smart 'money'.

Bardziej szczegółowe informacje w wersji desktop

United States
Pełny dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.
TickerNazwa insideraRodzaj transakcjiPozycjaData transakcjiCenaAkcjeWartośćAkcje poZmiana%Data zgłoszenia
JDZhang PangProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.093,000$87,270N/AN/ADec 31, 2026, 6:14:00 AM
JDXu RanProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.0914,000$407,260N/AN/ADec 31, 2026, 6:08:00 AM
JDSu ShanProposed SaleAffiliateJan 2, 2026$29.094,700$136,723N/AN/ADec 31, 2026, 6:05:00 AM
AVAHShaner JeffProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2083,590$685,436N/AN/ADec 30, 2026, 6:14:00 PM
AVAHReisz Edwin C.Proposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2050,147$411,208N/AN/ADec 30, 2026, 6:09:00 PM
AVAHStewart DeborahProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2034,057$279,266N/AN/ADec 30, 2026, 6:05:00 PM
AVAHCunningham Patrick A.Proposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2035,433$290,552N/AN/ADec 30, 2026, 6:00:00 PM
AVAHBuckhalter MatthewProposed SaleOfficerJan 2, 2026$8.2052,220$428,208N/AN/ADec 30, 2026, 5:45:00 PM
FGLRESERVOIR LINK ENERGY BHDProposed SaleSUBSTANTIAL SHAREHOLDER, MOREJan 12, 2026$0.17300,000$52,170N/AN/ADec 29, 2026, 4:01:00 PM
MCSKISSINGER THOMAS FOption ExerciseSr Exec VP, Gen Counsel & SecyApr 13, 2026$15.9942,450$678,776242,150N/AApr 15, 2026, 5:06:00 PM
ERASErasca FoundationProposed SaleFoundationApr 15, 2026$18.108,333$150,843N/AN/AApr 15, 2026, 5:06:00 PM
AEHRWIMMERS DIDIERSaleExecutive VP of R&DApr 15, 2026$72.021,900$136,84510,659N/AApr 15, 2026, 5:05:00 PM
AEHRWIMMERS DIDIERSaleExecutive VP of R&DApr 13, 2026$71.113,500$248,88612,559N/AApr 15, 2026, 5:05:00 PM
IRONSavage William JacobSaleChief Medical OfficerApr 13, 2026$66.385,731$380,44979,480N/AApr 15, 2026, 5:05:00 PM
BYRNGanz BryanBuyN/AApr 15, 2026$6.561,500$9,840382,673+0.39%Apr 15, 2026, 5:00:00 PM
AMJBJames DimonProposed SaleDirector, Chairman and Chief EApr 15, 2026$306.56130,488$40,002,013N/AN/AApr 15, 2026, 4:59:00 PM
VYLDJames DimonProposed SaleDirector, Chairman and Chief EApr 15, 2026$306.56130,488$40,002,013N/AN/AApr 15, 2026, 4:59:00 PM
JPMJames DimonProposed SaleDirector, Chairman and Chief EApr 15, 2026$306.56130,488$40,002,013N/AN/AApr 15, 2026, 4:59:00 PM
JPMDIMON JAMESSaleChairman & CEOApr 15, 2026$306.56130,488$40,002,0101,680,625N/AApr 15, 2026, 4:58:00 PM
VYLDDIMON JAMESSaleChairman & CEOApr 15, 2026$306.56130,488$40,002,0101,680,625N/AApr 15, 2026, 4:58:00 PM
AMJBDIMON JAMESSaleChairman & CEOApr 15, 2026$306.56130,488$40,002,0101,680,625N/AApr 15, 2026, 4:58:00 PM
VERAFordyce MarshallSalePRESIDENT AND CEOApr 14, 2026$44.0522,951$1,011,051235,244N/AApr 15, 2026, 4:57:00 PM
HOODSTEVEN QUIRKProposed SaleOfficerApr 15, 2026$79.098,540$675,429N/AN/AApr 15, 2026, 4:55:00 PM
MIAXBARBARA J COMLYProposed SaleOfficerApr 15, 2026$42.91141,667$6,078,931N/AN/AApr 15, 2026, 4:55:00 PM
CYTKANDREW CALLOSProposed SaleOfficerApr 15, 2026$66.3579,639$5,284,048N/AN/AApr 15, 2026, 4:55:00 PM
ORKAJOANA GONCALVESProposed SaleOfficerApr 15, 2026$67.0621,000$1,408,260N/AN/AApr 15, 2026, 4:54:00 PM
EBAYJORDAN SWEETNAMProposed SaleOfficerApr 15, 2026$100.4045,554$4,573,622N/AN/AApr 15, 2026, 4:54:00 PM
ALHCDAWN MARONEYProposed SaleOfficerApr 15, 2026$21.2890,000$1,915,200N/AN/AApr 15, 2026, 4:54:00 PM
HOODTHE TENEV 2017 IRREVOCABLE TRUProposed SaleDirectorApr 15, 2026$79.09327,500$25,901,975N/AN/AApr 15, 2026, 4:54:00 PM
EQHJEFFREY HURDProposed SaleOfficerApr 15, 2026$39.2114,358$562,977N/AN/AApr 15, 2026, 4:54:00 PM
IRONFranchi Jean M.SaleChief Financial OfficerApr 13, 2026$69.00400$27,60070,590N/AApr 15, 2026, 4:53:00 PM
RVMDMARK A GOLDSMITHProposed SaleDirectorApr 15, 2026$147.01120,000$17,641,200N/AN/AApr 15, 2026, 4:53:00 PM
IRONFranchi Jean M.SaleChief Financial OfficerApr 14, 2026$69.246,257$433,23464,333N/AApr 15, 2026, 4:53:00 PM
OUSTMARK FRICHTLProposed SaleOfficerApr 15, 2026$23.4220,000$468,400N/AN/AApr 15, 2026, 4:53:00 PM
CIENDAVID ROTHENSTEINProposed SaleOfficerApr 15, 2026$467.192,500$1,167,975N/AN/AApr 15, 2026, 4:53:00 PM
MIAXGALLAGHER INVESTMENTS LLCProposed SaleDirectorApr 15, 2026$42.91454,125$19,486,504N/AN/AApr 15, 2026, 4:53:00 PM
HOODSURFBOARD MANAGEMENT LLCProposed SaleOfficerApr 15, 2026$79.0940,500$3,203,145N/AN/AApr 15, 2026, 4:53:00 PM
CRWVSACHIN JAINProposed SaleOfficerApr 15, 2026$117.203,953$463,292N/AN/AApr 15, 2026, 4:52:00 PM
VGKEITH LARSONProposed SaleOfficerApr 15, 2026$12.511,111,112$13,900,011N/AN/AApr 15, 2026, 4:52:00 PM
GTLBSYTSE SIJBRANDIJ REVOCABLE TRUProposed SaleDirectorApr 15, 2026$20.08348,600$6,999,888N/AN/AApr 15, 2026, 4:52:00 PM
DBXTIMOTHY REGANProposed SaleOfficerApr 15, 2026$22.701,500$34,050N/AN/AApr 15, 2026, 4:52:00 PM
PLITA BRENNANProposed SaleDirectorApr 15, 2026$33.9348,000$1,628,640N/AN/AApr 15, 2026, 4:52:00 PM
ACIUANDREA M.A PFEIFERProposed SaleOfficerApr 15, 2026$3.1910,000$31,900N/AN/AApr 15, 2026, 4:52:00 PM
BKNGGLENN D FOGEL & AMY J ROBERTSProposed SaleDirectorApr 15, 2026$181.1216,726$3,029,413N/AN/AApr 15, 2026, 4:51:00 PM
KYMRAtlas Venture Fund X, LPProposed SaleShareholderApr 15, 2026$89.872,750$247,142N/AN/AApr 15, 2026, 4:51:00 PM
KYMRAtlas Venture Opportunity FundProposed SaleShareholderApr 15, 2026$89.87385$34,600N/AN/AApr 15, 2026, 4:51:00 PM
DBXSARAH SCHUBACHProposed SaleOfficerApr 15, 2026$22.701,415$32,120N/AN/AApr 15, 2026, 4:51:00 PM
RDWAE Red Holdings, LLCProposed Sale10% OwnerApr 15, 2026$9.81288,983$2,834,923N/AN/AApr 15, 2026, 4:50:00 PM
KTOSMARIE C MENDOZAProposed SaleOfficerApr 15, 2026$73.664,013$295,598N/AN/AApr 15, 2026, 4:50:00 PM
RDWEdge Autonomy Ultimate HoldingProposed Sale10% OwnerApr 15, 2026$9.81403,953$3,962,779N/AN/AApr 15, 2026, 4:50:00 PM
KTOSPHILLIP CARRAIProposed SaleOfficerApr 15, 2026$73.6619,500$1,436,370N/AN/AApr 15, 2026, 4:50:00 PM
RELYJOSHUA DAVID HUGProposed SaleDirectorApr 15, 2026$17.9212,000$215,040N/AN/AApr 15, 2026, 4:49:00 PM
MPLTROBERT MALENKAProposed SaleDirectorApr 15, 2026$27.028,593$232,183N/AN/AApr 15, 2026, 4:47:00 PM
CWANJAMES COXProposed SaleOfficerApr 15, 2026$24.0618,700$449,922N/AN/AApr 15, 2026, 4:46:00 PM
SLPJOHN ANTHONY DIBELLA IIProposed SaleOfficerApr 15, 2026$13.374,000$53,480N/AN/AApr 15, 2026, 4:46:00 PM
LIFProber Charles J.Option ExerciseDirectorApr 13, 2026$11.187,930$88,657113,386N/AApr 15, 2026, 4:46:00 PM
BESHAWN SODERBERGProposed SaleOfficerApr 15, 2026$219.0325,000$5,475,750N/AN/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
INSWJEFFREY PRIBORProposed SaleOfficerApr 15, 2026$72.491,000$72,490N/AN/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
UWMCMat IshbiaSalePresident and CEOApr 15, 2026$3.781,000,574$3,782,17013,323,543N/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
UWMCMat IshbiaSalePresident and CEOApr 14, 2026$3.711,000,574$3,712,1303,324,117N/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
INSWLOIS K ZABROCKYProposed SaleDirectorApr 15, 2026$72.492,000$144,980N/AN/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
AVAVSTEPHEN F. PAGE LIVING TRUST UProposed SaleDirectorApr 15, 2026$194.52750$145,890N/AN/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
CRWVVENTURO FAMILY GST-EXEMPT TRUSProposed SaleDirectorApr 15, 2026$117.2015,385$1,803,122N/AN/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
AEHRRICHMOND DONALD P. IISaleCTOApr 14, 2026$73.1817,011$1,244,804181,512N/AApr 15, 2026, 4:45:00 PM
JOBYTHE JOBY TRUST U/A DTD 11/01/2Proposed SaleDirectorApr 15, 2026$8.80322,018$2,833,758N/AN/AApr 15, 2026, 4:44:00 PM
RELYSAEMA SOMALYAProposed SaleOfficerApr 15, 2026$17.9223,789$426,299N/AN/AApr 15, 2026, 4:44:00 PM
EQHNICK LANEProposed SaleOfficerApr 15, 2026$39.2110,000$392,100N/AN/AApr 15, 2026, 4:44:00 PM
JOBYJOEBEN BEVIRT 2020 DESCENDANTSProposed SaleDirectorApr 15, 2026$8.8099,000$871,200N/AN/AApr 15, 2026, 4:44:00 PM
VICRPATRIZIO VINCIARELLIProposed SaleDirectorApr 15, 2026$190.1050,000$9,505,000N/AN/AApr 15, 2026, 4:44:00 PM
CPRTJEFFREY LIAWProposed SaleOfficerApr 15, 2026$33.2926,213$872,631N/AN/AApr 15, 2026, 4:43:00 PM
DASHShona L. Brown Living TrustProposed SaleDirectorApr 15, 2026$163.552,500$408,875N/AN/AApr 15, 2026, 4:43:00 PM
LQDASERENDIPITY BIOPHARMA LLCProposed SaleDirectorApr 15, 2026$38.7124,733$957,414N/AN/AApr 15, 2026, 4:43:00 PM
EXPOCATHERINE CORRIGANProposed SaleDirectorApr 15, 2026$67.553,909$264,053N/AN/AApr 15, 2026, 4:43:00 PM
GLPSeabrook Kristin K.Option ExerciseChief Legal Officer & Secy.Apr 14, 2026$0.003,393$03,393N/AApr 15, 2026, 4:42:00 PM
LQDAMICHAEL KASETAProposed SaleOfficerApr 15, 2026$38.71139,390$5,395,787N/AN/AApr 15, 2026, 4:42:00 PM
KOPNMurray Michael AndrewSaleCEOApr 13, 2026$2.80187,920$526,1762,931,122N/AApr 15, 2026, 4:42:00 PM
DDOGAGARWAL 2018 FAMILY TRUSTProposed SaleDirectorApr 15, 2026$110.5720,000$2,211,400N/AN/AApr 15, 2026, 4:42:00 PM
SHAKSentell Stephanie AnnProposed SaleOfficerApr 15, 2026$102.21258$26,370N/AN/AApr 15, 2026, 4:42:00 PM
MIAXTHOMAS P GALLAGHERProposed SaleDirectorApr 15, 2026$42.9149,900$2,141,209N/AN/AApr 15, 2026, 4:42:00 PM
KYMRJEREMY CHADWICKProposed SaleOfficerApr 15, 2026$89.861,300$116,824N/AN/AApr 15, 2026, 4:41:00 PM
LWJANA Partners Management, LPBuyDirectorApr 13, 2026$42.12100,000$4,212,0005,348,980+1.91%Apr 15, 2026, 4:41:00 PM
LWJANA Partners Management, LPBuyDirectorApr 15, 2026$43.1950,000$2,159,5005,398,980+0.93%Apr 15, 2026, 4:41:00 PM
KOPNMICHAEL MURRAYProposed SaleDirectorApr 15, 2026$2.72160,000$435,200N/AN/AApr 15, 2026, 4:41:00 PM
EVCMRemer Eric RichardProposed SaleOfficer and DirectorApr 15, 2026$11.965,604$67,045N/AN/AApr 15, 2026, 4:40:00 PM
DDOG2019 SHAH FAMILY TRUSTProposed SaleDirectorApr 15, 2026$110.577,916$875,272N/AN/AApr 15, 2026, 4:40:00 PM
TWJUSTIN PETERSONProposed SaleOfficerApr 15, 2026$121.4321,221$2,576,866N/AN/AApr 15, 2026, 4:39:00 PM
TEMJENNIFER DOUDNAProposed SaleDirectorApr 15, 2026$49.533,348$165,826N/AN/AApr 15, 2026, 4:39:00 PM
CRWVWEST CLAY CAPITAL LLCProposed SaleDirectorApr 15, 2026$117.2061,539$7,212,371N/AN/AApr 15, 2026, 4:39:00 PM
JOBYJOEBEN BEVIRTProposed SaleDirectorApr 15, 2026$8.8039,963$351,674N/AN/AApr 15, 2026, 4:39:00 PM
KSSSteinmetz MariSaleSr. EVP, Chief People OfficerApr 15, 2026$13.51351$4,742243,254N/AApr 15, 2026, 4:37:00 PM
ZMYuan Eric S.SaleChief Executive OfficerApr 13, 2026$81.2269,923$5,678,83636,796N/AApr 15, 2026, 4:36:00 PM
ZMYuan Eric S.SaleChief Executive OfficerApr 14, 2026$82.2315,273$1,255,88736,796N/AApr 15, 2026, 4:36:00 PM
FORMSLESSOR MIKESaleCEOApr 15, 2026$127.7211,294$1,442,463449,565N/AApr 15, 2026, 4:35:00 PM
PBHOLMES NED SSaleDirectorApr 15, 2026$68.71500$34,35477,915N/AApr 15, 2026, 4:35:00 PM
TTECBROWN CHRISTOPHER (JOHN)Option ExercisePresident, TTEC DigitalApr 14, 2026$0.00766$021,833N/AApr 15, 2026, 4:34:00 PM
EXPEDzielak Robert JOption ExerciseChief Legal Officer & Sec'yApr 15, 2026$0.002,304$0107,565N/AApr 15, 2026, 4:34:00 PM
CSWDonal SullivanProposed SaleOfficerApr 15, 2026$300.003,766$1,129,800N/AN/AApr 15, 2026, 4:32:00 PM
VRSNIndelicarto Thomas CSaleEVP, Gen Counsel & SecretaryApr 14, 2026$270.06498$134,49038,202N/AApr 15, 2026, 4:32:00 PM
VTIXGoetgeluk Jan RogerSaleChief Executive OfficerApr 14, 2026$6.436,713$43,1654,464,750N/AApr 15, 2026, 4:30:00 PM
CELUHaines John ROption ExerciseSenior Exec Vice PresidentApr 13, 2026$0.001,641$030,762N/AApr 15, 2026, 4:30:00 PM
CELUBrigido StephenOption ExercisePres., Functional RegenerationApr 13, 2026$0.00821$09,742N/AApr 15, 2026, 4:30:00 PM
CELUHariri Robert JOption ExerciseChief Executive OfficerApr 13, 2026$0.003,281$02,854,735N/AApr 15, 2026, 4:30:00 PM
DALLaughter John ESaleEVP & Chief of OperationsApr 14, 2026$71.6115,000$1,074,09054,369N/AApr 15, 2026, 4:30:00 PM
STUBFitzgerald Scott MichaelSalePrincipal Accounting OfficerApr 13, 2026$6.501,619$10,51896,741N/AApr 15, 2026, 4:30:00 PM
VTIXGoetgeluk Jan RogerSaleChief Executive OfficerApr 13, 2026$6.173,842$23,7054,471,463N/AApr 15, 2026, 4:30:00 PM
MPLTKroeger Christopher A.Proposed SaleOfficerApr 15, 2026$27.0220,822$562,610N/AN/AApr 15, 2026, 4:28:00 PM
VRSKMann ElizabethProposed SaleOfficerApr 15, 2026$171.57400$68,628N/AN/AApr 15, 2026, 4:26:00 PM
GSGOLTEN ALEX SProposed SaleManaging DirectorApr 15, 2026$909.632,231$2,029,385N/AN/AApr 15, 2026, 4:23:00 PM
MLYSRodman David MalcomProposed SaleOfficerApr 15, 2026$27.666,348$175,586N/AN/AApr 15, 2026, 4:21:00 PM
EPRMater Tonya L.SaleSVP & Chief Accounting OfficerApr 14, 2026$56.002,000$112,00058,459N/AApr 15, 2026, 4:21:00 PM
EPRMater Tonya L.SaleSVP & Chief Accounting OfficerApr 15, 2026$56.502,600$146,90055,859N/AApr 15, 2026, 4:21:00 PM
SNEXBEXIGA ANNABELLE GProposed SaleDirectorApr 15, 2026$101.93500$50,965N/AN/AApr 15, 2026, 4:19:00 PM
KMTSWebster Brian DanielProposed SaleOfficerApr 15, 2026$20.0415,000$300,671N/AN/AApr 15, 2026, 4:18:00 PM
CURVDempsey PaulaSaleChief Financial OfficerApr 14, 2026$2.0642,785$88,265227,923N/AApr 15, 2026, 4:18:00 PM
MPLTSetia VishwasProposed SaleOfficerApr 15, 2026$27.022,990$80,799N/AN/AApr 15, 2026, 4:17:00 PM
YELPDAVID SCHWARZBACHProposed SaleOfficerApr 15, 2026$26.607,500$199,472N/AN/AApr 15, 2026, 4:17:00 PM
TVTXDube Eric MProposed SaleOfficerApr 15, 2026$41.0964,000$2,629,833N/AN/AApr 15, 2026, 4:16:00 PM
TVTXELIZABETH REEDProposed SaleOfficerApr 15, 2026$41.836,785$283,823N/AN/AApr 15, 2026, 4:15:00 PM
XZOPatel PareshBuyChief Executive OfficerApr 14, 2026$16.152,000$32,3021,612,013+0.12%Apr 15, 2026, 4:15:00 PM
MPLTLillie James WoodruffProposed SaleOfficerApr 15, 2026$27.024,896$132,290N/AN/AApr 15, 2026, 4:14:00 PM
COHUCHRIS G BOHRSONProposed SaleOfficerApr 15, 2026$38.001,000$38,000N/AN/AApr 15, 2026, 4:14:00 PM
AMDMARK PAPERMASTERProposed SaleOfficerApr 15, 2026$255.546,000$1,533,240N/AN/AApr 15, 2026, 4:14:00 PM
NDSNMorris Milton MayoProposed SaleDirectorApr 15, 2026$273.87245$67,098N/AN/AApr 15, 2026, 4:14:00 PM
CRGOZVI SCHREIBERProposed SaleOfficerApr 15, 2026$1.8510,000$18,500N/AN/AApr 15, 2026, 4:14:00 PM
TVTXCHRISTOPHER CLINEProposed SaleOfficerApr 15, 2026$42.611,014$43,207N/AN/AApr 15, 2026, 4:14:00 PM
TVTXJULA INRIGProposed SaleOfficerApr 15, 2026$42.611,018$43,377N/AN/AApr 15, 2026, 4:13:00 PM
CNMLeClair Stephen OProposed SaleFormer DirectorApr 15, 2026$53.29315,378$16,805,883N/AN/AApr 15, 2026, 4:13:00 PM
LMBBrooks Jayme L.SaleChief Financial OfficerApr 13, 2026$85.435,703$487,190130,840N/AApr 15, 2026, 4:13:00 PM
CSWArmes Joseph BProposed SaleAffiliateApr 15, 2026$286.771,500$430,151N/AN/AApr 15, 2026, 4:13:00 PM
MRVLWILLEM MEINTJESProposed SaleOfficerApr 15, 2026$134.0130,000$4,020,300N/AN/AApr 15, 2026, 4:13:00 PM
GILDJOHANNA MERCIERProposed SaleOfficerApr 15, 2026$140.963,000$422,880N/AN/AApr 15, 2026, 4:12:00 PM
LUCKLev EksterProposed SaleOfficerApr 15, 2026$8.4512,500$105,625N/AN/AApr 15, 2026, 4:12:00 PM
MPLTHanson KristopherProposed SaleOfficerApr 15, 2026$27.021,827$49,366N/AN/AApr 15, 2026, 4:11:00 PM
LPLAAudette Matthew JProposed SaleOfficerApr 15, 2026$330.011,110$366,314N/AN/AApr 15, 2026, 4:11:00 PM
MIRMSAIRA RAMASASTRYProposed SaleDirectorApr 15, 2026$96.902,000$193,800N/AN/AApr 15, 2026, 4:11:00 PM
CGENOphir EranOption ExercisePresident and CEOApr 14, 2026$0.835,000$4,14616,375N/AApr 15, 2026, 4:10:00 PM
SVREVisionWave Holdings, Inc.BuyDirectorApr 9, 2026$3.452,501,582,400$8,630,459,28010,673,985,600+30.61%Apr 15, 2026, 4:08:00 PM
GILDANDREW DICKINSONProposed SaleOfficerApr 15, 2026$140.963,000$422,880N/AN/AApr 15, 2026, 4:08:00 PM
VWAVVisionWave Holdings, Inc.BuyDirectorApr 9, 2026$3.452,501,582,400$8,630,459,28010,673,985,600+30.61%Apr 15, 2026, 4:08:00 PM
SVREVisionWave Holdings, Inc.BuyDirectorMar 30, 2026$3.0049,420,800$148,262,4007,177,809,600+0.69%Apr 15, 2026, 4:08:00 PM
VWAVVisionWave Holdings, Inc.BuyDirectorApr 2, 2026$2.98994,593,600$2,963,619,7928,172,403,200+13.86%Apr 15, 2026, 4:08:00 PM
VWAVVisionWave Holdings, Inc.BuyDirectorMar 30, 2026$3.0049,420,800$148,262,4007,177,809,600+0.69%Apr 15, 2026, 4:08:00 PM
SVREVisionWave Holdings, Inc.BuyDirectorApr 2, 2026$2.98994,593,600$2,963,619,7928,172,403,200+13.86%Apr 15, 2026, 4:08:00 PM
BRKRMARK R MUNCHProposed SaleOfficerApr 15, 2026$39.902,000$79,800N/AN/AApr 15, 2026, 4:08:00 PM
TOLEast Stephen F.Proposed SaleDirectorApr 15, 2026$139.701,000$139,700N/AN/AApr 15, 2026, 4:07:00 PM
CIENDINO DIPERNAProposed SaleOfficerApr 15, 2026$471.792,829$1,334,694N/AN/AApr 15, 2026, 4:07:00 PM
CGENLevine ZuritOption ExerciseSVP, Business DevelopmentApr 14, 2026$1.152,000$2,30031,375N/AApr 15, 2026, 4:07:00 PM
SNAPBriers Zachary MProposed SaleOfficerApr 15, 2026$5.2511,437$60,079N/AN/AApr 15, 2026, 4:07:00 PM
CIENBRODIE GAGEProposed SaleOfficerApr 15, 2026$471.791,200$566,148N/AN/AApr 15, 2026, 4:07:00 PM
FORMMIKE SLESSORProposed SaleOfficerApr 15, 2026$127.7211,294$1,442,487N/AN/AApr 15, 2026, 4:07:00 PM
TNLBrown Michael DeanProposed SaleOfficerApr 15, 2026$79.012,612$206,365N/AN/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
VICRVINCIARELLI PATRIZIOOption ExerciseChairman and CEOApr 14, 2026$47.014,827$226,9198,945,090N/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
PINSRajaram GokulProposed SaleDirectorApr 15, 2026$20.002,100$42,000N/AN/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
DXCMMICHAEL BROWNProposed SaleOfficerApr 15, 2026$63.041,700$107,168N/AN/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
BCAXCohlhepp RyanProposed SaleOfficerApr 15, 2026$22.9812,500$287,250N/AN/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
ROKUDANIEL JEDDAProposed SaleOfficerApr 15, 2026$107.007,000$749,000N/AN/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
ZMVELCHAMY SANKARLINGAMProposed SaleOfficerApr 15, 2026$85.447,645$653,191N/AN/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
MPLTFoff Erin PennockProposed SaleOfficerApr 15, 2026$27.023,472$93,813N/AN/AApr 15, 2026, 4:06:00 PM
DCQUARTERMAIN ROBERTOption ExerciseCHIEF EXECUTIVE OFFICERApr 13, 2026$4.76275,000$1,309,0008,271,675N/AApr 15, 2026, 4:05:00 PM
MRXTonucci PaoloSaleSee RemarksApr 13, 2026$51.3716,666$856,0491,363,357N/AApr 15, 2026, 4:05:00 PM
DCQUARTERMAIN ROBERTSaleCHIEF EXECUTIVE OFFICERApr 15, 2026$5.6113,448$75,4438,031,364N/AApr 15, 2026, 4:05:00 PM
CRDOJAMES L LAUFMANProposed SaleOfficerApr 15, 2026$164.4110,000$1,644,100N/AN/AApr 15, 2026, 4:05:00 PM
GLUEWarmuth MarkusSalePresident & CEOApr 14, 2026$17.648,000$141,125605,471N/AApr 15, 2026, 4:05:00 PM
CLNNSymbiosis II LLCProposed SaleFormer Board MemberApr 15, 2026$6.39104,825$669,832N/AN/AApr 15, 2026, 4:05:00 PM
METAKIMMITT ROBERT MProposed SaleDirectorApr 15, 2026$667.00580$386,860N/AN/AApr 15, 2026, 4:05:00 PM
OLPXDuffy John CSaleGeneral CounselApr 14, 2026$2.0211,471$23,171971,384N/AApr 15, 2026, 4:04:00 PM
CARTBLACKWOOD-KAPRAL LISAProposed SaleOfficerApr 15, 2026$40.259,390$377,904N/AN/AApr 15, 2026, 4:04:00 PM
ADPD'Ambrosio ChristopherSaleCorp. VPApr 14, 2026$195.74543$106,2878,369N/AApr 15, 2026, 4:03:00 PM
GOOGHennessy John L.Proposed SaleDirectorApr 15, 2026$330.561,050$347,088N/AN/AApr 15, 2026, 4:03:00 PM
CORZDUCHENE TODD MSaleSee remarksApr 13, 2026$18.6210,000$186,2472,027,089N/AApr 15, 2026, 4:02:00 PM
SBLKNIKOLAOS RESKOSProposed SaleOfficerApr 15, 2026$25.068,406$210,613N/AN/AApr 15, 2026, 4:02:00 PM
BJRobert EddyProposed SaleCEOApr 15, 2026$91.0024,000$2,184,000N/AN/AApr 15, 2026, 4:01:00 PM
PVLAGoin KathleenProposed SaleOfficerApr 15, 2026$129.534,302$557,238N/AN/AApr 15, 2026, 4:00:00 PM
BJJoseph McGrailProposed SaleOfficerApr 15, 2026$91.192,050$186,940N/AN/AApr 15, 2026, 4:00:00 PM
TAYDBurgess JohnOption ExerciseDirectorApr 13, 2026$16.405,000$82,00045,000N/AApr 15, 2026, 3:26:00 PM
LUNRCrain Timothy Price IIProposed SaleOfficerApr 15, 2026$23.618,447$199,420N/AN/AApr 15, 2026, 3:19:00 PM
TTCRiley LoriOption ExerciseVP, Human ResourcesApr 14, 2026$97.7414$1,3631,763N/AApr 15, 2026, 3:18:00 PM
CGiles NicoleProposed SaleOfficerApr 15, 2026$131.8012,732$1,678,078N/AN/AApr 15, 2026, 3:14:00 PM
LUNRJones Anna ChiaraProposed SaleOfficerApr 15, 2026$23.614,911$115,941N/AN/AApr 15, 2026, 3:12:00 PM
LUNRAltemus Stephen JProposed SaleOfficerApr 15, 2026$23.6113,751$324,639N/AN/AApr 15, 2026, 3:10:00 PM
VIRCLind Robert RBuyDirectorApr 15, 2026$6.07500$3,035119,890+0.42%Apr 15, 2026, 3:03:00 PM
AEHRWIMMERS DIDIERProposed SaleOfficerApr 15, 2026$72.021,900$136,845N/AN/AApr 15, 2026, 2:54:00 PM
EPRTonya MaterProposed SaleChief Accounting OfficerApr 15, 2026$56.502,600$146,900N/AN/AApr 15, 2026, 2:49:00 PM
IRMDSusi Roger E.SaleCEO, President, ChairmanApr 13, 2026$92.525,000$462,5842,212,500N/AApr 15, 2026, 2:37:00 PM
IRMDSusi Roger E.SaleCEO, President, ChairmanApr 14, 2026$93.842,500$234,6052,210,000N/AApr 15, 2026, 2:37:00 PM
LZMShowalter Christopher MichaelOption ExerciseChief Executive OfficerApr 7, 2026$0.00113,334$112,896,202N/AApr 15, 2026, 2:22:00 PM
CCKDONAHUE TIMOTHY JSalePresident & CEOApr 15, 2026$106.857,500$801,375451,070N/AApr 15, 2026, 2:15:00 PM
COCORoper MartinProposed SaleOfficerApr 15, 2026$50.1125,000$1,252,679N/AN/AApr 15, 2026, 1:50:00 PM
AUBNO'DONNELL SHANNONBuySenior Vice PresidentApr 14, 2026$23.6130$7081,875+1.63%Apr 15, 2026, 1:03:00 PM
PLABLee Kang JyhProposed SaleOfficerApr 15, 2026$45.1010,000$451,000N/AN/AApr 15, 2026, 12:54:00 PM
CSkyler EdwardProposed SaleOfficerApr 15, 2026$131.4125,000$3,285,350N/AN/AApr 15, 2026, 12:20:00 PM
DCQUARTERMAIN ROBERTProposed SaleOfficerApr 15, 2026$5.5713,448$74,896N/AN/AApr 15, 2026, 12:02:00 PM
AUBNHOUSEL DAVID EBuyDirectorApr 14, 2026$23.5858$1,3689,114+0.64%Apr 15, 2026, 11:45:00 AM
TPLHORIZON KINETICS ASSET MANAGEMBuy10% OwnerApr 14, 2026$413.961$4143,435,496+0.00%Apr 15, 2026, 11:41:00 AM
AUBNHAM WILLIAM F JRBuyDirectorApr 14, 2026$23.6464$1,5135,037+1.29%Apr 15, 2026, 11:21:00 AM
